股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
興化股份 | 002109 | 6.99 | -10.04% | 1071 | 5595 | 4524.0 | 4.2965% | -0.525% | -1.324% | -0.7255% |
焦作萬方 | 000612 | 10.98 | -3.85% | 4425 | 8545 | 4120.0 | 3.4591% | -3.287% | -5.475% | -14.0129% |
長源電力 | 000966 | 5.3 | -7.34% | 4209 | 6979 | 2770.0 | 2.4994% | -3.874% | -2.614% | -14.6076% |
深圳能源 | 000027 | 8.6 | -6.62% | 4462 | 6736 | 2274.0 | 0.478% | -1.282% | 0.605% | -0.69% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.76 | 3.72% | 10953 | 13176 | 2223.0 | 2.9343% | -12.189% | 2.645% | -15.6647% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.72 | -1.33% | 2375 | 4425 | 2050.0 | 0.7484% | 0.161% | -0.548% | -0.6916% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.65 | -4.91% | 2551 | 4277 | 1726.0 | 0.303% | 0.1% | -0.065% | -1.56% |
中國廣核 | 003816 | 2.91 | -2.02% | 1821 | 3487 | 1666.0 | 0.1708% | -0.09% | 0.0040% | -0.8322% |
沃爾核材 | 002130 | 6.77 | -6.23% | 1929 | 3448 | 1519.0 | 1.2183% | -2.426% | 0.152% | -3.8237% |
蒙草生態(tài) | 300355 | 5.0 | -3.66% | 3040 | 4547 | 1507.0 | 1.1524% | 0.953% | -2.158% | -1.8226% |
河鋼股份 | 000709 | 2.41 | -2.43% | 1923 | 3417 | 1494.0 | 0.1407% | 0.031% | 0.03% | -0.1343% |
大洋電機 | 002249 | 4.96 | -3.88% | 1123 | 2468 | 1345.0 | 0.7987% | 0.293% | -0.501% | 1.1917% |
開爾新材 | 300234 | 11.25 | -7.02% | 1669 | 2943 | 1274.0 | 4.0264% | -8.562% | 0.149% | -12.4676% |
太陽能 | 000591 | 7.41 | -3.01% | 5021 | 6111 | 1090.0 | 0.5351% | -0.055% | 0.023% | -4.4409% |
賢豐控股 | 002141 | 2.34 | -5.65% | 617 | 1662 | 1045.0 | 1.6416% | -2.149% | -0.298% | -0.7714% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.27 | -2.58% | 1174 | 2209 | 1035.0 | 0.1387% | 0.215% | -0.172% | -0.2483% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.66 | -3.65% | 5155 | 6138 | 983.0 | 0.1991% | 0.075% | 0.118% | -0.5289% |
華昌化工 | 002274 | 6.89 | -4.44% | 695 | 1612 | 917.0 | 0.9776% | 0.05% | -0.989% | -0.0614% |
中鋼國際 | 000928 | 5.92 | -5.13% | 1388 | 2284 | 896.0 | 0.713% | -1.232% | 0.446% | -0.201% |
豫能控股 | 001896 | 6.89 | -2.68% | 914 | 1808 | 894.0 | 0.777% | -0.705% | 0.465% | -0.481% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注