板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 2.65% | 8363.29 | 正川股份 | 10.0% | 8:12 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.49% | -2668.86 | 四環(huán)生物 | 10.1% | 11:14 |
醫(yī)美 | 2.42% | 1422.25 | 光莆股份 | 8.03% | 8:10 |
限塑令 | 2.3% | -6664.76 | 金發(fā)科技 | 6.37% | 8:10 |
新冠檢測(cè) | 2.24% | 1007.26 | 明德生物 | 10.0% | 27:37 |
銅概念 | 2.14% | 420.35 | 河鋼資源 | 6.33% | 16:20 |
LED照明 | 2.1% | -9618.69 | 雷曼光電 | 20.04% | 11:19 |
煤炭股 | 2.05% | 36809.15 | 晉控煤業(yè) | 9.96% | 29:35 |
生物安全 | 2.05% | 2245.78 | 宜華健康 | 10.09% | 9:14 |
抗病毒 | 1.88% | -11593.79 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 9.97% | 14:19 |
肝素 | 1.86% | -4144.27 | 景峰醫(yī)藥 | 10.0% | 5:9 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 1.68% | -3990.61 | 博暉創(chuàng)新 | 6.71% | 7:10 |
CAR-T療法 | 1.67% | -31182.48 | 華海藥業(yè) | 10.03% | 11:17 |
可降解塑料 | 1.65% | -7809.04 | 金發(fā)科技 | 6.37% | 9:12 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 1.55% | -3860.16 | 爾康制藥 | 4.32% | 5:7 |
商湯科技概念股 | 1.47% | -10171.87 | 飛利信 | 14.29% | 2:7 |
移動(dòng)醫(yī)療 | 1.28% | -81.87 | 宜華健康 | 10.09% | 12:19 |
生物疫苗 | 1.24% | -37843.59 | 四環(huán)生物 | 10.1% | 31:52 |
稀缺資源 | 1.18% | -52399.97 | 晉控煤業(yè) | 9.96% | 49:74 |
華為汽車 | 1.14% | -7350.24 | 小康股份 | 10.0% | 8:15 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注