板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 4.69% | -994.27 | 會(huì)稽山 | 9.6% | 4:4 |
鈦白粉 | 3.47% | 27305.49 | 中核鈦白 | 10.01% | 10:10 |
基因編輯 | 3.18% | 32532.05 | 華邦健康 | 5.56% | 10:11 |
固態(tài)電池 | 2.94% | 348008.54 | 德?tīng)柟煞?/font> | 20.0% | 12:16 |
醫(yī)美 | 2.94% | -32212.08 | 哈三聯(lián) | 10.0% | 7:10 |
白酒股 | 2.8% | -119317.09 | 伊力特 | 9.98% | 22:26 |
新股 | 2.53% | 8982.02 | 共同藥業(yè) | 20.0% | 27:36 |
干細(xì)胞 | 2.51% | 4790.47 | 仟源醫(yī)藥 | 20.06% | 10:13 |
CAR-T療法 | 2.3% | 82370.17 | 安科生物 | 7.51% | 13:17 |
煤炭股 | 2.24% | 68187.04 | 昊華能源 | 10.02% | 28:35 |
兒童藥 | 2.13% | -1361.24 | 葵花藥業(yè) | 9.98% | 7:11 |
乙肝疫苗 | 1.93% | 38287.78 | 安科生物 | 7.51% | 10:17 |
燃料乙醇 | 1.88% | 8190.36 | 海南椰島 | 10.0% | 7:9 |
石墨電極 | 1.75% | 37846.76 | 方大炭素 | 4.59% | 10:13 |
無(wú)鈷電池 | 1.72% | 166113.49 | 中核鈦白 | 10.01% | 21:27 |
山東自貿(mào)區(qū) | 1.7% | 1332.85 | 瑞茂通 | 10.06% | 3:6 |
地?cái)偨?jīng)濟(jì) | 1.65% | 67090.74 | 小康股份 | 10.0% | 12:17 |
磷酸鐵鋰 | 1.64% | 166429.67 | 中核鈦白 | 10.01% | 21:28 |
啤酒概念 | 1.6% | 7053.22 | 重慶啤酒 | 4.25% | 10:11 |
草甘膦 | 1.56% | 18991.42 | 華邦健康 | 5.87% | 12:14 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注