板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝素 | 3.91% | 52031.07 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 8:9 |
兒童藥 | 2.4% | 29540.14 | 康芝藥業(yè) | 11.23% | 9:11 |
醫(yī)美 | 2.26% | 18948.14 | 朗姿股份 | 8.42% | 7:10 |
乙肝疫苗 | 1.56% | 90081.17 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 13:17 |
基因編輯 | 1.26% | 17974.87 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 6:11 |
生物疫苗 | 1.02% | 112539.51 | 未名醫(yī)藥 | 10.03% | 31:52 |
創(chuàng)新藥 | 0.96% | 139845.55 | 景峰醫(yī)藥 | 10.0% | 41:66 |
干細(xì)胞 | 0.95% | 470.29 | 仟源醫(yī)藥 | 6.8% | 6:13 |
C2M | 0.9% | -7110.51 | 美邦服飾 | 10.12% | 11:21 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 0.81% | 50168.4 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 23:42 |
超級(jí)細(xì)菌 | 0.71% | 12116.98 | ST康美 | 5.03% | 7:14 |
基因測(cè)序 | 0.64% | 19806.21 | 康芝藥業(yè) | 11.38% | 31:59 |
醫(yī)藥 | 0.63% | 154422.09 | 康芝藥業(yè) | 11.23% | 92:154 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 0.63% | 4777.22 | 豐原藥業(yè) | 4.61% | 4:7 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 0.61% | 61047.64 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 35:61 |
玩具 | 0.61% | -2817.77 | 愛(ài)嬰室 | 8.92% | 4:11 |
PD-1抑制劑 | 0.54% | 35786.75 | 安科生物 | 2.83% | 8:12 |
CAR-T療法 | 0.53% | 59354.82 | *ST銀河 | 4.93% | 9:17 |
帶量采購(gòu) | 0.49% | 88615.18 | 智飛生物 | 2.84% | 10:15 |
甜味劑/代糖 | 0.48% | 490.01 | 豐原藥業(yè) | 4.61% | 2:6 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注