板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 7.17% | 17287.68 | 古越龍山 | 10.02% | 3:4 |
白酒股 | 3.85% | -68617.6 | 古越龍山 | 10.02% | 23:26 |
基因編輯 | 3.52% | 44862.95 | 新開源 | 7.2% | 9:11 |
新冠疫苗 | 3.28% | 417945.54 | 康泰生物 | 11.43% | 9:12 |
汽車芯片 | 3.23% | 167939.4 | 北汽藍(lán)谷 | 10.04% | 11:13 |
新股 | 3.09% | 30738.81 | 共同藥業(yè) | 20.0% | 29:36 |
鈦白粉 | 3.07% | 67641.32 | 中核鈦白 | 10.01% | 10:10 |
煤炭股 | 3.06% | 110210.5 | 平煤股份 | 10.08% | 28:35 |
兒童藥 | 2.87% | 11715.6 | 葵花藥業(yè) | 9.98% | 8:11 |
醫(yī)美 | 2.81% | 9740.67 | 朗姿股份 | 10.01% | 6:10 |
固態(tài)電池 | 2.7% | 327126.24 | 德爾股份 | 20.0% | 13:16 |
CAR-T療法 | 2.63% | 372775.39 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 13:17 |
旅游景點(diǎn) | 2.41% | 17668.57 | 金陵飯店 | 10.06% | 26:31 |
燃料乙醇 | 2.31% | 10319.82 | 海南椰島 | 10.0% | 9:9 |
乙肝疫苗 | 2.29% | 137873.99 | 康泰生物 | 11.43% | 11:17 |
干細(xì)胞 | 2.28% | 7206.37 | 仟源醫(yī)藥 | 20.06% | 8:13 |
啤酒概念 | 2.17% | 8138.95 | 重慶啤酒 | 7.02% | 10:11 |
青蒿素 | 2.07% | 295294.63 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 5:10 |
草甘膦 | 1.91% | 22374.71 | 江山股份 | 5.99% | 12:14 |
養(yǎng)老概念 | 1.89% | -5117.8 | 金陵飯店 | 10.06% | 35:50 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注