板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
生物識(shí)別 | 2.6% | 76367.37 | 海峽創(chuàng)新 | 20.05% | 29:36 |
3D眼鏡 | 2.3% | 44322.04 | 北京君正 | 19.99% | 8:13 |
人臉識(shí)別 | 2.27% | 39249.98 | 海峽創(chuàng)新 | 20.05% | 20:28 |
券商 | 2.03% | 287758.85 | 南京證券 | 10.0% | 45:47 |
玩具 | 2.01% | 7631.94 | 高樂股份 | 10.09% | 8:11 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 1.95% | 6197.13 | 高樂股份 | 10.09% | 6:8 |
1.91% | 37084.36 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 8:10 | |
鋁概念 | 1.83% | -17589.64 | 常鋁股份 | 9.95% | 14:20 |
醫(yī)美 | 1.74% | 55406.41 | 蘇寧環(huán)球 | 10.09% | 5:10 |
大金融 | 1.72% | 474870.51 | 南京證券 | 10.0% | 70:79 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1.68% | 749.21 | 雪迪龍 | 10.04% | 8:11 |
上海金改 | 1.63% | 66989.26 | 海通證券 | 4.32% | 12:13 |
航天科工系 | 1.61% | 3686.18 | 銳科激光 | 4.61% | 6:7 |
銅概念 | 1.49% | -2206.04 | 電工合金 | 19.98% | 14:20 |
5G消息/RCS | 1.44% | 7804.25 | *ST嘉信 | 6.02% | 22:27 |
小程序 | 1.41% | 3449.07 | 新國(guó)都 | 8.6% | 7:10 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.41% | 59138.43 | 海峽創(chuàng)新 | 20.05% | 32:46 |
IGBT | 1.33% | -24250.95 | 士蘭微 | 9.99% | 6:12 |
數(shù)字貨幣 | 1.32% | 18849.65 | 海峽創(chuàng)新 | 20.05% | 33:45 |
動(dòng)物保健 | 1.31% | 27778.55 | 瑞普生物 | 5.48% | 12:16 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注