板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
可降解塑料 | 9.05% | 175542.34 | 瑞豐高材 | 20.04% | 12:12 |
改性塑料 | 7.73% | 150495.61 | 銀禧科技 | 20.03% | 10:10 |
限塑令 | 7.06% | 156252.84 | 銀禧科技 | 20.03% | 9:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6.12% | 57995.65 | 佳沃股份 | 18.44% | 9:10 |
超載治理 | 3.6% | 14615.88 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.02% | 5:6 |
抖音小店 | 3.59% | 7058.99 | 斯萊克 | 16.02% | 7:7 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 3.45% | 20580.93 | 銀禧科技 | 20.03% | 6:7 |
乙二醇 | 3.03% | 6230.96 | 丹化科技 | 10.12% | 5:6 |
鐠釹 | 2.81% | 73541.04 | 盛和資源 | 9.15% | 6:7 |
鈦白粉 | 2.45% | 12716.09 | 天原股份 | 10.0% | 9:10 |
富勒烯 | 2.44% | 6550.05 | 力合科創(chuàng) | 6.43% | 5:6 |
磷化工 | 2.13% | 19515.31 | 云天化 | 10.0% | 9:11 |
社區(qū)團(tuán)購(gòu) | 2.13% | 4665.23 | 茶花股份 | 9.99% | 10:13 |
鹽湖提鋰 | 2.05% | 6183.09 | 西藏礦業(yè) | 10.02% | 8:13 |
新股 | 1.89% | 36578.07 | 線上線下 | 20.0% | 32:36 |
PD-1抑制劑 | 1.84% | 115715.54 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 8.01% | 10:12 |
口罩 | 1.8% | 78558.44 | 泰達(dá)股份 | 10.07% | 15:22 |
農(nóng)機(jī) | 1.77% | 20284.89 | 一拖股份 | 6.42% | 8:10 |
鈷 | 1.73% | 4744.44 | 銀禧科技 | 20.03% | 10:21 |
中藥 | 1.72% | 411230.26 | 吉藥控股 | 11.2% | 55:76 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注