股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | 9.93% | 145380.09 | 228585.39 | 83205.30 | 375.71 | 45.60% |
京東方A | 000725 | 2.85% | 62990.88 | 167293.21 | 104302.33 | 46.86 | 22.67% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 8.21% | 53715.34 | 141065.05 | 87349.71 | 552.99 | 23.01% |
天山股份 | 000877 | 8.60% | 42836.38 | 72886.50 | 30050.11 | 360.27 | 40.21% |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 10.02% | 36949.56 | 56566.77 | 19617.22 | 1014.15 | 46.78% |
TCL科技 | 000100 | 2.74% | 30817.90 | 97597.02 | 66779.12 | 49.98 | 18.35% |
容大感光 | 300576 | 4.14% | 30361.11 | 79005.84 | 48644.72 | 792.61 | 22.58% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 0.16% | 23756.96 | 109597.05 | 85840.09 | 101.80 | 11.93% |
海螺水泥 | 600585 | 2.58% | 23103.36 | 75580.63 | 52477.27 | 9.25 | 17.61% |
中國平安 | 601318 | 1.60% | 22928.56 | 132666.51 | 109737.95 | 2.86 | 9.18% |
中國建筑 | 601668 | 1.16% | 21737.11 | 45214.66 | 23477.55 | 10.04 | 30.98% |
圣農(nóng)發(fā)展 | 002299 | 6.95% | 21396.20 | 56022.00 | 34625.79 | 84.54 | 22.90% |
神州泰岳 | 300002 | 7.25% | 21174.87 | 63987.73 | 42812.86 | 224.43 | 19.41% |
華盛昌 | 002980 | 9.94% | 20166.65 | 36758.21 | 16591.56 | 1091.77 | 37.44% |
青松建化 | 600425 | 9.95% | 19739.74 | 27937.66 | 8197.92 | 316.04 | 53.40% |
新疆交建 | 002941 | 9.98% | 19635.69 | 26090.75 | 6455.06 | 692.24 | 57.99% |
阿石創(chuàng) | 300706 | 7.29% | 18507.64 | 30372.54 | 11864.90 | 946.82 | 42.78% |
中興通訊 | 000063 | 1.29% | 18328.17 | 116648.16 | 98319.99 | 12.27 | 8.34% |
中迪投資 | 000609 | 8.38% | 17614.57 | 39774.88 | 22160.30 | 804.32 | 26.82% |
杰瑞股份 | 002353 | 8.50% | 17534.69 | 53764.67 | 36229.98 | 95.15 | 19.34% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
21:59 | 昱能科技第三季度營收同比增長104.... |
21:59 | 國芯科技前三季度營業(yè)收入同比增長... |
21:58 | 盒馬首次將直播間搬到進(jìn)博會 普及... |
21:58 | 國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布新規(guī)明確... |
21:57 | 大商所優(yōu)化廠庫倉單擔(dān)保品管理 |
21:56 | 息差、資產(chǎn)質(zhì)量、市值管理……興業(yè)... |
21:56 | 前三季度近八成上市公司實(shí)現(xiàn)盈利 ... |
21:53 | 第四屆樓宇科技日:美的集團(tuán)探索綠... |
21:52 | 三養(yǎng)食品“安心‘食’光站”將亮相... |
21:46 | 11月2日上市公司重要公告集錦:賽... |
21:41 | 帝歐家居:累計(jì)回購公司股份250000... |
21:41 | 名雕股份:累計(jì)回購公司股份189870... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注