板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.48% | 87377.71 | 派瑞股份 | 10.02% | 24:30 |
乳業(yè) | 3.01% | 33802.34 | 科迪乳業(yè) | 9.89% | 17:22 |
衛(wèi)星通信 | 2.88% | 65155.95 | 中海達(dá) | 10.01% | 9:10 |
草甘膦 | 2.68% | 14153.5 | 利爾化學(xué) | 9.99% | 12:14 |
電梯 | 2.44% | 15674.39 | 遠(yuǎn)大智能 | 10.09% | 11:13 |
草地貪夜蛾防治 | 2.07% | 8285.68 | 雅本化學(xué) | 6.42% | 16:18 |
生物育種 | 1.97% | 27262.05 | 萬向德農(nóng) | 7.41% | 12:12 |
鹽湖提鋰 | 1.7% | -675.51 | 藍(lán)曉科技 | 6.74% | 7:13 |
白酒股 | 1.65% | -34141.55 | 古越龍山 | 10.05% | 16:26 |
啤酒概念 | 1.57% | 5653.04 | 珠江啤酒 | 6.11% | 9:11 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.5% | 23907.08 | 萬向德農(nóng) | 7.41% | 12:13 |
航天 | 1.46% | 37310.17 | 北斗星通 | 6.76% | 8:12 |
光刻機(jī) | 1.43% | 55609.3 | 南大光電 | 8.27% | 14:19 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.42% | 31159.34 | 奧普光電 | 9.99% | 15:24 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.41% | 22572.34 | 奧普光電 | 9.99% | 7:13 |
調(diào)味品 | 1.27% | -1131.71 | 會(huì)稽山 | 5.75% | 7:10 |
食品飲料 | 1.24% | -8549.49 | 古越龍山 | 10.05% | 70:108 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.21% | 26367.8 | 萬向德農(nóng) | 7.41% | 15:24 |
WIFI6 | 1.18% | 12708.15 | 中海達(dá) | 10.01% | 12:22 |
REITs | 1.16% | 43991.9 | 張江高科 | 10.02% | 7:13 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注