板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 7.41% | 590873.05 | 藍(lán)思科技 | 10.0% | 15:15 |
字節(jié)跳動概念股 | 6.07% | 137489.08 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 16:16 |
無線耳機(jī) | 5.97% | 707059.01 | 漫步者 | 10.03% | 45:47 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 5.9% | 85276.84 | 金辰股份 | 10.0% | 15:15 |
智能音箱 | 5.9% | 374582.18 | 漫步者 | 10.03% | 18:18 |
5.81% | 172288.07 | 安潔科技 | 9.99% | 10:10 | |
今日頭條概念股 | 5.77% | 39732.62 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 12:12 |
金融軟件 | 5.69% | 278012.87 | 金證股份 | 9.99% | 11:11 |
閃存 | 5.49% | 135830.17 | 大唐電信 | 9.99% | 10:10 |
王者榮耀 | 5.3% | 75825.46 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 14:14 |
小米概念 | 5.27% | 856837.1 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 53:54 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 5.24% | 182853.1 | 小商品城 | 10.14% | 46:46 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 4.94% | 399861.22 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 24:25 |
3D眼鏡 | 4.92% | 243886.66 | 水晶光電 | 9.99% | 13:13 |
蘋果概念 | 4.9% | 1167669.23 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 65:71 |
MiniLED | 4.77% | 332693.91 | 萬潤科技 | 10.02% | 26:26 |
智能穿戴 | 4.77% | 1145113.41 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 10.23% | 83:87 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.69% | 1301660.53 | 鵬博士 | 10.01% | 114:118 |
華為HMS | 4.65% | 146634.26 | 捷成股份 | 10.07% | 21:21 |
集成電路 | 4.65% | 625380.17 | 南大光電 | 10.01% | 67:67 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注