股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.3 | 7.44% | 22722 | 10294 | 12428.0 | 1.0002% | 0.064% | -0.031% | 0.9282% |
江淮汽車 | 600418 | 10.02 | 9.99% | 17189 | 6345 | 10844.0 | 5.7275% | -0.786% | 0.648% | 3.9655% |
包鋼股份 | 600010 | 1.09 | 0.93% | 8909 | 5956 | 2953.0 | 0.0932% | -0.037% | -0.075% | -0.0568% |
華北制藥 | 600812 | 11.54 | 7.25% | 5388 | 2663 | 2725.0 | 1.671% | 0.187% | -0.012% | 4.106% |
展鵬科技 | 603488 | 7.54 | 10.07% | 2713 | 195 | 2518.0 | 8.6351% | 1.334% | -0.302% | 9.6951% |
金杯汽車 | 600609 | 6.35 | 8.92% | 3790 | 1338 | 2452.0 | 2.244% | 0.854% | -0.01% | 2.616% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 11.89 | 3.39% | 7412 | 5108 | 2304.0 | 1.1179% | -1.162% | -0.119% | 0.3029% |
力帆股份 | 601777 | 4.46 | 10.12% | 3268 | 980 | 2288.0 | 1.7794% | -0.347% | -0.327% | 1.1524% |
再升科技 | 603601 | 12.03 | 9.96% | 2613 | 660 | 1953.0 | 2.7363% | -0.024% | -0.085% | 2.3893% |
小商品城 | 600415 | 5.17 | 1.97% | 15027 | 13223 | 1804.0 | 0.3314% | -0.265% | -1.272% | 1.1384% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.04 | 0.75% | 8839 | 7237 | 1602.0 | 0.0816% | -0.165% | 0.19% | 0.5766% |
新潮能源 | 600777 | 1.56 | 1.96% | 3471 | 2170 | 1301.0 | 0.3211% | -0.397% | -0.476% | -0.3699% |
福田汽車 | 600166 | 1.88 | 0.0% | 3886 | 2670 | 1216.0 | 0.1849% | -0.025% | -0.113% | -0.5961% |
王府井 | 600859 | 33.13 | 9.99% | 1940 | 737 | 1203.0 | 2.1151% | 3.339% | 1.164% | 6.2591% |
西藏珠峰 | 600338 | 8.78 | 10.03% | 1271 | 71 | 1200.0 | 1.3126% | -0.305% | 0.053% | 1.0646% |
京運(yùn)通 | 601908 | 4.29 | 5.67% | 3959 | 2869 | 1090.0 | 0.5469% | -0.279% | -0.113% | -1.6901% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.94 | 3.76% | 3211 | 2195 | 1016.0 | 0.7123% | 0.313% | -0.414% | 0.2633% |
隆基股份 | 601012 | 33.72 | 5.67% | 1707 | 759 | 948.0 | 0.2516% | -0.044% | 0.073% | 0.3166% |
金田銅業(yè) | 601609 | 11.46 | 4.18% | 1744 | 901 | 843.0 | 3.4835% | -0.806% | -3.426% | -1.4755% |
晶方科技 | 603005 | 72.61 | 8.2% | 951 | 110 | 841.0 | 2.6155% | -0.093% | -0.034% | 2.5475% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注