股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙江龍盛 | 600352 | 15.21 | -5.17% | 4987 | 10281 | 5294.0 | 1.6273% | -3.181% | -0.017% | -1.4487% |
江淮汽車 | 600418 | 10.23 | -3.03% | 8279 | 11513 | 3234.0 | 1.7081% | -2.965% | -2.335% | -2.9209% |
*ST永泰 | 600157 | 1.46 | -2.67% | 2353 | 5198 | 2845.0 | 0.229% | 0.072% | -0.238% | -0.438% |
福田汽車 | 600166 | 3.51 | -2.77% | 10619 | 13422 | 2803.0 | 0.4263% | 0.139% | -1.032% | -0.9877% |
泉陽(yáng)泉 | 600189 | 9.09 | -10.0% | 1064 | 3414 | 2350.0 | 4.1756% | 0.826% | -0.098% | 5.4776% |
太平洋 | 601099 | 3.87 | -1.28% | 2640 | 4962 | 2322.0 | 0.3407% | -0.169% | -0.124% | 0.0567% |
老白干酒 | 600559 | 21.56 | -2.44% | 3475 | 5447 | 1972.0 | 2.2493% | -1.249% | -6.382% | -4.7027% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 3.16 | -0.63% | 9759 | 11712 | 1953.0 | 0.2462% | 0.066% | -0.294% | 0.3502% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.86 | 1.25% | 12078 | 13993 | 1915.0 | 0.1084% | 0.012% | -0.437% | -0.4176% |
和邦生物 | 603077 | 1.5 | -0.66% | 4142 | 6043 | 1901.0 | 0.2153% | 0.198% | -0.0080% | 0.4053% |
申華控股 | 600653 | 2.13 | -5.75% | 3393 | 5223 | 1830.0 | 0.9402% | -1.202% | -2.559% | -2.3408% |
三峽新材 | 600293 | 2.53 | -2.69% | 1467 | 3101 | 1634.0 | 1.4084% | 0.768% | 0.411% | 1.8114% |
赤峰黃金 | 600988 | 17.22 | -5.59% | 1274 | 2805 | 1531.0 | 1.0733% | 0.147% | -0.043% | 1.5903% |
維維股份 | 600300 | 4.09 | -3.99% | 1051 | 2464 | 1413.0 | 0.8451% | 0.356% | -0.554% | 0.8921% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.02 | 1.62% | 11371 | 12782 | 1411.0 | 0.3274% | -2.193% | -0.471% | -2.7666% |
古越龍山 | 600059 | 11.97 | -6.85% | 1629 | 2993 | 1364.0 | 1.687% | -0.68% | -2.527% | -4.047% |
正源股份 | 600321 | 2.34 | -4.49% | 1345 | 2681 | 1336.0 | 0.8844% | -0.4% | 0.176% | 2.8484% |
中信證券 | 600030 | 29.53 | -1.24% | 1180 | 2487 | 1307.0 | 0.1332% | -0.179% | -0.036% | -0.1038% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 6.94 | -2.66% | 2784 | 4050 | 1266.0 | 0.6615% | 0.157% | -0.914% | 0.5735% |
濱化股份 | 601678 | 6.05 | -3.2% | 1751 | 2934 | 1183.0 | 0.766% | -0.614% | -0.912% | -0.613% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注