股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.22 | 0.83% | 12390 | 16996 | 4606.0 | 0.1454% | 0.245% | 0.384% | -0.4526% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.77 | -4.84% | 1102 | 5413 | 4311.0 | 2.4362% | 1.29% | -0.017% | 2.4442% |
*ST永泰 | 600157 | 1.39 | -2.8% | 2380 | 5978 | 3598.0 | 0.2896% | 0.158% | 0.121% | 0.8896% |
國電電力 | 600795 | 2.15 | -1.83% | 1696 | 5127 | 3431.0 | 0.1746% | -0.293% | -0.025% | -0.1834% |
申華控股 | 600653 | 1.92 | -4.48% | 944 | 4250 | 3306.0 | 1.6985% | 0.663% | 0.598% | 2.5665% |
北方稀土 | 600111 | 13.7 | -4.2% | 5718 | 8482 | 2764.0 | 0.7608% | -0.456% | -0.446% | -2.9582% |
光大銀行 | 601818 | 4.47 | 0.45% | 6311 | 8758 | 2447.0 | 0.072% | -0.049% | 0.05% | -0.134% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 3.07 | -2.23% | 3875 | 6184 | 2309.0 | 0.2911% | -0.575% | 0.328% | 0.3021% |
鄭州煤電 | 600121 | 3.39 | 10.06% | 6061 | 8114 | 2053.0 | 1.685% | 0.875% | -7.772% | -7.243% |
海航控股 | 600221 | 1.58 | -0.63% | 2752 | 4711 | 1959.0 | 0.1192% | 0.039% | 0.067% | 0.3802% |
新安股份 | 600596 | 15.29 | -8.33% | 3086 | 5012 | 1926.0 | 2.7519% | -1.785% | 1.487% | -0.7121% |
招商南油 | 601975 | 2.61 | -1.51% | 1270 | 2971 | 1701.0 | 0.4745% | 0.096% | 0.696% | 1.2575% |
中國中冶 | 601618 | 2.76 | 0.36% | 3563 | 5161 | 1598.0 | 0.0895% | 0.0060% | 0.177% | 0.0335% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.67 | -2.91% | 3113 | 4697 | 1584.0 | 0.3675% | 0.0090% | 0.585% | -0.9795% |
石化油服 | 600871 | 1.96 | -2.0% | 1929 | 3398 | 1469.0 | 0.122% | 0.142% | -1.144% | -0.997% |
大連港 | 601880 | 1.96 | -1.01% | 757 | 2190 | 1433.0 | 0.1852% | 0.023% | 0.179% | 0.6472% |
中遠(yuǎn)海特 | 600428 | 4.45 | -5.12% | 1295 | 2632 | 1337.0 | 0.6228% | -0.127% | 0.087% | -2.1592% |
正源股份 | 600321 | 2.24 | -3.03% | 823 | 2151 | 1328.0 | 0.8791% | 0.042% | 0.71% | 2.0511% |
金種子酒 | 600199 | 10.03 | -9.23% | 984 | 2289 | 1305.0 | 2.1518% | 0.401% | 1.139% | -0.1682% |
怡球資源 | 601388 | 3.24 | -2.99% | 4358 | 5623 | 1265.0 | 0.6291% | 1.672% | 0.015% | -3.5289% |
21:27 | 高達(dá)62.08% 鼎陽科技2024年前三季... |
21:27 | 聲迅股份:累計回購公司股份624400... |
21:27 | 盛劍科技:10月份累計回購股份4800... |
21:27 | 雷柏科技:累計回購公司股份104900... |
21:27 | 2024清潔能源科技資本大會 眾說“... |
21:26 | 廣立微:累計回購公司股份3218519... |
21:26 | 賽力斯10月新能源汽車銷量36011輛 ... |
21:26 | 英威騰:累計回購公司股份6570000... |
21:26 | 巴比食品:累計回購公司股份842323... |
21:26 | 國恩股份:累計回購公司股份625000... |
21:26 | 第二十一屆中國國際半導(dǎo)體博覽會將... |
21:26 | 香江控股:累計回購公司股份184330... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注