股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大洋電機(jī) | 002249 | 4.68 | -6.59% | 8587 | 12726 | 4139.0 | 2.458% | -6.288% | -2.645% | -6.702% |
利歐股份 | 002131 | 3.52 | -1.4% | 6342 | 10047 | 3705.0 | 0.6402% | -0.241% | 1.191% | 1.1562% |
凱迪退 | 000939 | 0.18 | -10.0% | 0 | 3106 | 3106.0 | 1.0211% | 0.324% | 0.059% | 1.4101% |
愛康科技 | 002610 | 2.06 | -2.83% | 2875 | 4968 | 2093.0 | 0.4772% | 0.116% | -0.152% | 0.2802% |
*ST天夏 | 000662 | 1.11 | -3.48% | 1211 | 2898 | 1687.0 | 1.5435% | 0.215% | 0.651% | 3.5345% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 4.47 | 2.76% | 2712 | 4234 | 1522.0 | 0.8612% | 0.372% | 0.82% | 2.0802% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.89 | -1.77% | 5892 | 7357 | 1465.0 | 0.2887% | 0.47% | 0.881% | -2.9333% |
鐵嶺新城 | 000809 | 2.14 | -3.17% | 888 | 2295 | 1407.0 | 1.7059% | 6.974% | -8.565% | -1.4241% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.8 | -0.36% | 2237 | 3626 | 1389.0 | 0.1424% | -0.186% | -0.179% | -0.2786% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 7.02 | -8.36% | 2264 | 3635 | 1371.0 | 1.0795% | 0.045% | 0.261% | 0.8315% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.61 | -1.9% | 3571 | 4773 | 1202.0 | 0.8995% | 0.401% | 5.698% | 2.6205% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 6.81 | -2.58% | 2115 | 3245 | 1130.0 | 0.681% | -0.012% | 0.244% | -3.524% |
京基智農(nóng) | 000048 | 23.83 | -10.01% | 28 | 1059 | 1031.0 | 2.5621% | 0.047% | 0.152% | 2.5891% |
奧特佳 | 002239 | 4.82 | -3.21% | 4664 | 5659 | 995.0 | 0.3178% | 0.736% | -1.191% | -0.8062% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 4.94 | -2.56% | 1854 | 2810 | 956.0 | 0.4693% | -0.46% | -0.24% | -0.1897% |
通裕重工 | 300185 | 4.11 | -1.44% | 5819 | 6736 | 917.0 | 0.3054% | -0.855% | 0.498% | -0.2116% |
西山煤電 | 000983 | 5.47 | -2.15% | 3087 | 3967 | 880.0 | 0.2148% | 0.315% | 0.44% | -3.9072% |
中金嶺南 | 000060 | 4.87 | -1.22% | 1644 | 2494 | 850.0 | 0.2382% | 0.273% | 0.658% | -1.3968% |
格林美 | 002340 | 5.11 | -0.78% | 3630 | 4460 | 830.0 | 0.1743% | 0.307% | 0.393% | 0.1913% |
東旭光電 | 000413 | 2.58 | -1.15% | 861 | 1661 | 800.0 | 0.1645% | 0.119% | -0.362% | -0.0405% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注