股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.43 | 3.63% | 74904 | 55404 | 19500.0 | 0.5759% | 0.116% | -0.226% | 0.7419% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 14.15 | 7.52% | 13994 | 6275 | 7719.0 | 4.0825% | 0.808% | 0.083% | 4.7315% |
TCL科技 | 000100 | 7.05 | 3.68% | 18202 | 10619 | 7583.0 | 0.599% | -0.0010% | -0.209% | 0.279% |
國(guó)盛金控 | 002670 | 12.52 | 8.3% | 10247 | 3470 | 6777.0 | 4.1759% | 1.768% | 0.945% | 6.5879% |
東方財(cái)富 | 300059 | 27.75 | 3.97% | 36071 | 29315 | 6756.0 | 0.9473% | 0.614% | 0.034% | 1.1823% |
青島銀行 | 002948 | 5.47 | 7.68% | 7431 | 2182 | 5249.0 | 11.6391% | 1.213% | 0.078% | 12.3531% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.78 | 9.88% | 4065 | 845 | 3220.0 | 2.2839% | -0.285% | -0.453% | 0.2699% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.6 | 5.26% | 3459 | 677 | 2782.0 | 2.2329% | -0.571% | 0.403% | 3.3309% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 11.98 | 15.41% | 3486 | 800 | 2686.0 | 9.3122% | 0.634% | 0.576% | 9.9812% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 3.37 | 4.98% | 4387 | 1772 | 2615.0 | 3.1132% | -0.745% | 0.238% | 5.9652% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.25 | 10.17% | 2971 | 736 | 2235.0 | 0.9037% | 0.041% | -0.123% | 0.6787% |
龍星化工 | 002442 | 5.1 | 4.72% | 3284 | 1140 | 2144.0 | 4.4709% | -1.063% | -0.63% | 2.0459% |
嘉欣絲綢 | 002404 | 8.17 | 9.96% | 2418 | 299 | 2119.0 | 4.6159% | -0.277% | -0.532% | 3.1589% |
國(guó)際實(shí)業(yè) | 000159 | 5.84 | 7.35% | 2545 | 431 | 2114.0 | 4.3978% | -0.512% | -0.391% | 3.7258% |
東山精密 | 002384 | 27.43 | 5.95% | 4006 | 1978 | 2028.0 | 1.6059% | 0.101% | -0.07% | 1.3109% |
高樂(lè)股份 | 002348 | 3.0 | 9.89% | 2589 | 593 | 1996.0 | 2.364% | -0.458% | -0.488% | 0.623% |
國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 5.89 | 11.98% | 6216 | 4249 | 1967.0 | 2.2478% | 2.512% | 0.426% | 4.9448% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 25.25 | 5.52% | 10725 | 8953 | 1772.0 | 0.4543% | 0.595% | -0.967% | 3.1193% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.62 | 6.78% | 3123 | 1397 | 1726.0 | 2.172% | -0.267% | -0.073% | 0.084% |
掌趣科技 | 300315 | 6.44 | 4.38% | 4414 | 2717 | 1697.0 | 0.6447% | -0.168% | -0.196% | 0.7057% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注