股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.54 | 9.94% | 14912 | 4169 | 10743.0 | 8.0395% | 0.299% | -2.344% | 9.1845% |
京東方A | 000725 | 5.27 | 1.54% | 34283 | 24748 | 9535.0 | 0.2816% | 0.279% | 0.17% | 0.7586% |
長虹美菱 | 000521 | 4.59 | 10.07% | 11924 | 4466 | 7458.0 | 8.5476% | -6.239% | 10.324% | 22.8066% |
豫能控股 | 001896 | 4.55 | 9.9% | 7153 | 1334 | 5819.0 | 5.0574% | 0.414% | -0.022% | 5.2664% |
中國長城 | 000066 | 15.73 | 10.0% | 7602 | 2262 | 5340.0 | 1.8239% | 0.052% | -0.24% | 1.5839% |
悅心健康 | 002162 | 4.79 | 10.11% | 5789 | 984 | 4805.0 | 5.6355% | 0.707% | 2.653% | 9.4715% |
愛康科技 | 002610 | 2.75 | 3.38% | 19378 | 14992 | 4386.0 | 0.9999% | 1.879% | -0.745% | 3.1539% |
TCL科技 | 000100 | 7.12 | 2.15% | 20736 | 16425 | 4311.0 | 0.3405% | 0.37% | -0.051% | 0.1615% |
格林美 | 002340 | 5.36 | 4.48% | 15626 | 11527 | 4099.0 | 0.8608% | -0.263% | -0.062% | 0.2648% |
常鋁股份 | 002160 | 4.18 | 10.0% | 2514 | 198 | 2316.0 | 3.1925% | -0.139% | -0.272% | 1.8715% |
長安汽車 | 000625 | 24.43 | 5.08% | 8319 | 6191 | 2128.0 | 0.5456% | 0.0% | 0.112% | -0.4874% |
ST海馬 | 000572 | 3.26 | 5.16% | 2099 | 200 | 1899.0 | 1.1564% | 0.126% | 0.256% | 0.9404% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.96 | 5.73% | 6767 | 4871 | 1896.0 | 0.1292% | -0.024% | -0.884% | -0.7108% |
華茂股份 | 000850 | 4.61 | 5.49% | 3170 | 1333 | 1837.0 | 1.9473% | -0.145% | -0.313% | 1.0543% |
*ST華映 | 000536 | 2.64 | 5.18% | 1944 | 396 | 1548.0 | 0.5602% | -0.106% | -0.489% | -0.0058% |
金風科技 | 002202 | 12.58 | 3.03% | 2454 | 915 | 1539.0 | 0.4535% | 0.135% | -0.129% | 0.2155% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.19 | 2.2% | 7962 | 6544 | 1418.0 | 0.2794% | 0.086% | -0.056% | 0.0314% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 29.36 | 4.48% | 5826 | 4520 | 1306.0 | 0.8864% | 0.371% | -0.92% | 1.9734% |
東方日升 | 300118 | 21.94 | 11.37% | 2757 | 1471 | 1286.0 | 2.0348% | 0.462% | 0.027% | 3.9568% |
科恒股份 | 300340 | 12.43 | 9.32% | 1473 | 306 | 1167.0 | 6.7727% | 0.383% | -0.023% | 6.6917% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注