股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江淮汽車 | 600418 | 12.2 | -5.35% | 5159 | 8470 | 3311.0 | 1.7488% | 1.756% | -1.66% | 0.7658% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.18 | -0.31% | 2916 | 6058 | 3142.0 | 0.0107% | 0.021% | 0.0010% | 0.0267% |
交通銀行 | 601328 | 4.52 | 0.22% | 1255 | 4007 | 2752.0 | 0.0701% | 0.113% | 0.104% | 0.4181% |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | 0.31% | 1467 | 3072 | 1605.0 | 0.0076% | 0.036% | 0.015% | 0.0846% |
粵泰股份 | 600393 | 2.41 | -10.07% | 835 | 2217 | 1382.0 | 1.3985% | 0.0010% | 1.235% | 9.3475% |
*ST金鈺 | 600086 | 0.86 | -4.44% | 56 | 1347 | 1291.0 | 1.2216% | 0.95% | 0.129% | 2.5296% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.68 | -0.85% | 4038 | 5209 | 1171.0 | 0.0663% | -0.093% | -0.496% | -0.1847% |
福田汽車 | 600166 | 3.25 | -1.81% | 2306 | 3439 | 1133.0 | 0.1723% | -0.248% | -0.317% | -0.1347% |
*ST宜生 | 600978 | 0.9 | -5.26% | 80 | 1168 | 1088.0 | 0.7337% | 1.484% | 1.297% | 3.9657% |
四川長虹 | 600839 | 3.0 | -2.91% | 2154 | 3186 | 1032.0 | 0.2236% | -0.153% | -0.037% | -0.2414% |
天富能源 | 600509 | 4.82 | -5.49% | 1763 | 2780 | 1017.0 | 0.8833% | 1.205% | -4.349% | -3.5107% |
鄭州煤電 | 600121 | 4.34 | -5.24% | 1506 | 2496 | 990.0 | 0.8125% | -0.129% | 1.298% | 1.6845% |
華菱星馬 | 600375 | 8.83 | -9.34% | 617 | 1577 | 960.0 | 1.7274% | -4.34% | 0.104% | -1.5256% |
金晶科技 | 600586 | 6.14 | -0.81% | 5467 | 6391 | 924.0 | 0.6467% | -1.045% | -3.635% | -6.4653% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 7.31 | 4.88% | 8007 | 8891 | 884.0 | 0.442% | -2.49% | -1.227% | -2.981% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.04 | -5.24% | 867 | 1741 | 874.0 | 1.115% | -0.577% | 2.807% | 1.121% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.08 | -3.45% | 762 | 1597 | 835.0 | 0.103% | 0.106% | 0.206% | 0.516% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 1.28 | -5.19% | 95 | 882 | 787.0 | 1.6746% | 3.06% | -3.228% | 4.5706% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 8.04 | -5.41% | 921 | 1696 | 775.0 | 0.4247% | -0.408% | -0.173% | 0.5657% |
長電科技 | 600584 | 38.94 | -5.09% | 965 | 1739 | 774.0 | 0.5692% | -0.072% | 0.0020% | 1.0952% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注