板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
eSIM | 4.28% | 17202.2 | 澄天偉業(yè) | 19.99% | 8:8 |
新股 | 3.34% | 48144.53 | C深水 | 20.76% | 34:39 |
盲盒經(jīng)濟 | 3.19% | 10039.34 | 高樂股份 | 10.04% | 5:8 |
汽車芯片 | 3.16% | 95639.83 | 晶方科技 | 7.2% | 13:13 |
大基金二期 | 3.08% | 62910.54 | 北方華創(chuàng) | 6.26% | 21:22 |
中芯國際概念股 | 3.07% | 90871.41 | 北方華創(chuàng) | 6.26% | 17:18 |
集成電路 | 3.07% | 301243.63 | 丹邦科技 | 10.12% | 62:67 |
MicroLED | 2.98% | 77388.37 | 利亞德 | 9.14% | 14:14 |
智能IC卡 | 2.91% | 35234.63 | 澄天偉業(yè) | 19.99% | 21:24 |
字節(jié)跳動概念股 | 2.9% | 40990.24 | 省廣集團 | 10.0% | 14:16 |
國產(chǎn)芯片 | 2.84% | 378105.94 | 曉程科技 | 13.75% | 104:113 |
氮化鎵 | 2.79% | 140870.79 | 利亞德 | 9.14% | 28:33 |
IGBT | 2.73% | 132263.75 | 士蘭微 | 7.84% | 9:12 |
白酒股 | 2.69% | 356713.92 | 酒鬼酒 | 10.0% | 24:26 |
今日頭條概念股 | 2.61% | 8311.54 | 廣博股份 | 9.95% | 10:12 |
金融軟件 | 2.6% | 47318.96 | 南天信息 | 9.99% | 10:11 |
LED照明 | 2.58% | 94795.97 | 利亞德 | 9.14% | 15:19 |
MiniLED | 2.53% | 118739.85 | 利亞德 | 9.14% | 25:26 |
IPO影子股 | 2.44% | 29526.83 | 掌閱科技 | 10.02% | 14:17 |
第三代半導(dǎo)體 | 2.41% | 144652.46 | 丹邦科技 | 10.12% | 32:41 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注