股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST艾格 | 002619 | 1.28 | 3.23% | 4690 | 8895 | 4205.0 | 2.9377% | 0.035% | 0.059% | 4.1237% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 6.3 | -10.0% | 6199 | 10036 | 3837.0 | 1.6761% | -1.183% | -2.658% | -9.1749% |
TCL科技 | 000100 | 8.5 | -4.6% | 15469 | 18879 | 3410.0 | 0.2644% | -0.024% | 0.052% | 0.5794% |
*ST賽為 | 300044 | 2.92 | -6.41% | 1820 | 4936 | 3116.0 | 4.6616% | 0.181% | 0.07% | 5.0136% |
*ST眾應(yīng) | 002464 | 1.91 | 1.6% | 641 | 3593 | 2952.0 | 5.6574% | 0.184% | 0.234% | 6.2284% |
華邦健康 | 002004 | 6.34 | -6.9% | 3447 | 5977 | 2530.0 | 1.3908% | -2.112% | -0.732% | -1.5872% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 7.99 | -7.84% | 4193 | 6707 | 2514.0 | 2.1298% | 0.266% | -2.709% | -0.7832% |
高新興 | 300098 | 4.09 | -7.47% | 2361 | 4870 | 2509.0 | 1.819% | 0.883% | 1.191% | 2.787% |
宜華健康 | 000150 | 3.78 | -8.7% | 1909 | 4390 | 2481.0 | 3.0782% | 0.0070% | 0.83% | -2.0818% |
美邦服飾 | 002269 | 2.61 | -6.45% | 6513 | 8898 | 2385.0 | 0.9493% | 0.869% | 3.515% | -2.9377% |
京東方A | 000725 | 6.61 | -5.71% | 68905 | 70965 | 2060.0 | 0.0614% | 0.032% | -0.216% | 0.0374% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.03 | -2.26% | 6223 | 8046 | 1823.0 | 0.9525% | -3.142% | -0.791% | -3.9545% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.16 | -7.09% | 4550 | 6177 | 1627.0 | 2.2495% | 1.178% | -13.435% | -12.1295% |
長源電力 | 000966 | 8.77 | -3.41% | 3392 | 4999 | 1607.0 | 1.45% | -0.776% | -0.13% | 1.363% |
利歐股份 | 002131 | 2.37 | -0.84% | 2645 | 4157 | 1512.0 | 0.2613% | 0.026% | 0.302% | 0.8813% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 46.91 | -6.55% | 1645 | 2919 | 1274.0 | 0.8649% | -0.228% | 0.375% | -2.3561% |
長江健康 | 002435 | 7.13 | -9.06% | 2476 | 3729 | 1253.0 | 1.0445% | 0.047% | -0.524% | -1.9195% |
中信國安 | 000839 | 2.06 | -1.9% | 501 | 1714 | 1213.0 | 0.3095% | -0.383% | 0.048% | 0.0695% |
國盛金控 | 002670 | 9.5 | -9.95% | 948 | 2156 | 1208.0 | 0.7441% | 0.134% | 0.27% | 0.9391% |
德展健康 | 000813 | 4.7 | -3.89% | 1863 | 3016 | 1153.0 | 0.5194% | 0.114% | -2.401% | -1.7536% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注