股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST艾格 | 002619 | 1.22 | -3.94% | 2807 | 5944 | 3137.0 | 2.1916% | 3.009% | 0.035% | 5.2946% |
徐工機械 | 000425 | 7.13 | -3.65% | 3143 | 5516 | 2373.0 | 0.3392% | 0.121% | -0.33% | -0.1818% |
四維圖新 | 002405 | 12.75 | -9.89% | 1647 | 3447 | 1800.0 | 0.9306% | 0.175% | -0.0020% | 1.2766% |
愛康科技 | 002610 | 2.42 | -0.82% | 1001 | 2497 | 1496.0 | 0.3411% | 0.105% | -0.226% | 0.4671% |
珠海中富 | 000659 | 3.5 | -10.03% | 384 | 1754 | 1370.0 | 1.0656% | -0.18% | 0.159% | 1.3076% |
天邦股份 | 002124 | 12.61 | -9.93% | 560 | 1859 | 1299.0 | 1.2652% | 0.029% | 0.095% | 1.5442% |
*ST眾應(yīng) | 002464 | 1.84 | -4.17% | 780 | 2069 | 1289.0 | 2.4703% | 5.634% | 0.184% | 8.6413% |
ST森源 | 002358 | 2.78 | -0.71% | 725 | 1897 | 1172.0 | 1.2873% | 0.109% | 0.055% | 1.4703% |
鞍鋼股份 | 000898 | 5.35 | 2.88% | 4763 | 5877 | 1114.0 | 0.1403% | 0.076% | -0.359% | -0.1347% |
北玻股份 | 002613 | 3.68 | 0.55% | 911 | 2010 | 1099.0 | 1.9707% | -1.94% | -0.509% | -0.7123% |
兆馳股份 | 002429 | 5.39 | -4.43% | 614 | 1678 | 1064.0 | 0.2366% | 0.02% | 0.274% | 0.2736% |
奧特佳 | 002239 | 3.77 | -2.08% | 800 | 1843 | 1043.0 | 0.3331% | -0.062% | -0.198% | 0.5301% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 6.29 | -0.16% | 7910 | 8932 | 1022.0 | 0.4464% | 1.681% | -1.183% | -5.9086% |
中南建設(shè) | 000961 | 6.73 | -3.44% | 853 | 1683 | 830.0 | 0.2179% | 0.092% | 0.039% | 0.5679% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.13 | -1.57% | 797 | 1599 | 802.0 | 0.158% | 0.102% | -0.253% | 0.27% |
柳 工 | 000528 | 8.96 | -5.98% | 1054 | 1838 | 784.0 | 0.5345% | 0.165% | -0.063% | 1.1805% |
世聯(lián)行 | 002285 | 5.37 | -10.05% | 1303 | 2075 | 772.0 | 0.3834% | 0.028% | -0.181% | 0.5064% |
利歐股份 | 002131 | 2.29 | -2.97% | 5386 | 6137 | 751.0 | 0.1298% | 0.28% | 0.026% | 0.8248% |
報 喜 鳥 | 002154 | 4.59 | 0.88% | 1421 | 2172 | 751.0 | 0.6766% | -0.912% | -0.312% | -1.0554% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.01 | -1.72% | 1394 | 2119 | 725.0 | 0.2513% | 0.21% | -0.323% | -0.6477% |
17:01 | 國家能源局最新披露!1.7萬億元 |
16:54 | 星巴克中國第四財季穩(wěn)健發(fā)展 多項... |
16:54 | 協(xié)鑫集成第三季度凈利潤同比增長24... |
16:54 | 唯品會11.11年度爆款盛典今晚啟動... |
16:54 | 杉杉股份發(fā)布2024年三季報:主業(yè)凈... |
15:52 | 時的科技完成數(shù)億元B輪融資 |
15:37 | 遠(yuǎn)景能源零碳產(chǎn)品和開發(fā)高級總監(jiān)顧... |
15:31 | 國能信控公司副總經(jīng)理張傳升:創(chuàng)新... |
14:21 | 外資企業(yè)對中國營商環(huán)境評價如何?... |
13:24 | 家電出口表現(xiàn)穩(wěn)健 “白電雙巨頭”... |
13:22 | 業(yè)績創(chuàng)歷史新高 長江電力前三季度... |
12:56 | 中國船舶前三季度營收穩(wěn)健增長 手... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注