板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 7.6% | 64088.81 | 廣信材料 | 20.02% | 19:20 |
大基金二期 | 6.51% | 151236.2 | 長(zhǎng)川科技 | 20.01% | 22:22 |
中芯國(guó)際概念股 | 6.06% | 159307.97 | 北京君正 | 19.49% | 17:18 |
異丙醇 | 4.9% | 12570.93 | 晶瑞股份 | 15.81% | 3:4 |
集成電路 | 4.9% | 532447.07 | 長(zhǎng)川科技 | 20.01% | 64:67 |
氮化鎵 | 4.75% | 408488.8 | 富滿電子 | 12.5% | 33:33 |
汽車芯片 | 4.29% | 89925.15 | 全志科技 | 14.36% | 13:13 |
第三代半導(dǎo)體 | 4.09% | 410194.74 | 富滿電子 | 12.5% | 38:41 |
閃存 | 3.87% | 39981.01 | 國(guó)科微 | 12.37% | 10:10 |
智能音箱 | 3.84% | 97036.52 | 北京君正 | 19.47% | 16:18 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 3.71% | 632307.48 | 北京君正 | 19.47% | 103:113 |
華為海思概念 | 3.45% | 127945.86 | 芯源微 | 14.1% | 25:26 |
MicroLED | 3.35% | 143467.15 | 三安光電 | 10.0% | 14:14 |
LED照明 | 3.28% | 245680.77 | 南大光電 | 11.87% | 18:19 |
3D眼鏡 | 3.23% | 53531.36 | 北京君正 | 19.47% | 11:13 |
MiniLED | 3.16% | 159904.24 | 三安光電 | 10.0% | 25:26 |
OLED | 2.75% | 400461.85 | 廣信材料 | 20.02% | 77:93 |
IGBT | 2.75% | 124111.43 | 捷捷微電 | 6.92% | 10:12 |
智能手表 | 2.71% | 68340.35 | 北京君正 | 19.49% | 15:19 |
傳感器 | 2.56% | 132167.38 | 華燦光電 | 8.97% | 18:22 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注