板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 7.54% | 111527.53 | 廣信材料 | 20.02% | 19:20 |
大基金二期 | 6.5% | 210955.06 | 長川科技 | 20.01% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 6.37% | 232638.86 | 北京君正 | 20.0% | 18:18 |
異丙醇 | 5.62% | 23925.28 | 晶瑞股份 | 19.97% | 3:4 |
集成電路 | 4.22% | 609774.57 | 長川科技 | 20.01% | 63:67 |
氮化鎵 | 4.04% | 431732.64 | 富滿電子 | 10.07% | 32:33 |
智能音箱 | 3.59% | 143240.91 | 北京君正 | 20.0% | 16:18 |
第三代半導(dǎo)體 | 3.5% | 437547.97 | 富滿電子 | 10.07% | 37:41 |
汽車芯片 | 3.33% | 79865.86 | 全志科技 | 11.88% | 12:13 |
醫(yī)美 | 3.31% | 98191.64 | 哈三聯(lián) | 9.99% | 9:10 |
國產(chǎn)芯片 | 3.27% | 738033.15 | 北京君正 | 20.0% | 101:113 |
eSIM | 3.16% | 14239.87 | 廣和通 | 6.57% | 8:8 |
MicroLED | 3.13% | 147013.25 | 三安光電 | 10.0% | 14:14 |
MiniLED | 2.88% | 187170.51 | 三安光電 | 10.0% | 24:26 |
閃存 | 2.85% | 35440.57 | 朗科科技 | 6.59% | 10:10 |
3D眼鏡 | 2.81% | 79327.86 | 北京君正 | 20.0% | 10:13 |
華為海思概念 | 2.76% | 131133.24 | 芯源微 | 10.35% | 23:26 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 2.72% | 25072.18 | 高樂股份 | 9.84% | 6:8 |
OLED | 2.69% | 449317.15 | 廣信材料 | 20.02% | 77:93 |
富士康概念 | 2.63% | 63744.13 | 廣信材料 | 20.02% | 22:25 |
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關(guān)房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項目再提速... |
10:44 | 半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)研發(fā)與銷售并驅(qū) 第... |
10:40 | 晶澳科技第三季度盈利近4億元 獲... |
10:00 | PMI,已高于榮枯線! |
09:31 | 東阿阿膠前三季度凈利潤同比增長47... |
09:28 | 萬科前三季度實(shí)現(xiàn)營收2198.95億元 ... |
09:27 | 網(wǎng)宿科技加碼AI安全 積極建設(shè)全球... |
09:22 | 中國人民銀行北京市分行:緊扣北京... |
08:41 | 盤活存量資產(chǎn)創(chuàng)新實(shí)踐再落地 安江... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注