板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 3.15% | 8679.73 | 金楓酒業(yè) | 6.44% | 3:4 |
華為鴻蒙 | 3.09% | 74194.32 | 常山北明 | 10.01% | 8:12 |
磷酸鐵鋰 | 2.92% | 556301.95 | 天華超凈 | 13.68% | 22:28 |
無鈷電池 | 2.72% | 547039.34 | 天華超凈 | 13.68% | 21:27 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.46% | 6360.0 | 佳沃股份 | 19.99% | 7:10 |
鹽湖提鋰 | 2.23% | 40817.69 | 藍(lán)曉科技 | 5.28% | 11:13 |
石墨電極 | 2.1% | 23459.88 | 國民技術(shù) | 12.27% | 7:13 |
寧德時代概念股 | 2.09% | 200256.81 | 科恒股份 | 14.03% | 34:51 |
固態(tài)電池 | 2.04% | 492662.77 | 天賜材料 | 9.0% | 13:16 |
自動剎車 | 1.96% | 35003.56 | 亞太股份 | 9.97% | 6:12 |
華為汽車 | 1.83% | 38600.66 | 亞太股份 | 9.97% | 10:15 |
動力電池回收 | 1.81% | 442498.81 | 鵬輝能源 | 8.28% | 6:11 |
燃料乙醇 | 1.72% | 27689.99 | 海南椰島 | 10.02% | 4:9 |
海南旅游島 | 1.68% | 92504.56 | 海南椰島 | 10.02% | 13:19 |
鋰電池 | 1.68% | 1534390.36 | 容百科技 | 19.99% | 159:273 |
信創(chuàng) | 1.57% | 48160.62 | 北信源 | 7.68% | 12:17 |
鈷 | 1.56% | 201058.0 | 當(dāng)升科技 | 8.55% | 16:21 |
華為云·鯤鵬 | 1.55% | 78548.56 | 潤和軟件 | 18.48% | 18:34 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.38% | -29794.41 | 科恒股份 | 14.03% | 8:12 |
券商 | 1.37% | 299459.89 | 方正證券 | 10.03% | 38:47 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注