股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | 10.03% | 202894.03 | 343916.73 | 141022.70 | 169.22 | 39.65% |
立訊精密 | 002475 | 6.48% | 99328.38 | 245515.44 | 146187.06 | 44.77 | 24.39% |
深科技 | 000021 | 9.02% | 77066.94 | 138267.38 | 61200.44 | 319.34 | 36.88% |
浪潮信息 | 000977 | 5.73% | 52563.44 | 350543.24 | 297979.79 | 89.38 | 7.59% |
科大訊飛 | 002230 | 3.86% | 50052.96 | 268794.10 | 218741.14 | 39.93 | 9.88% |
常山北明 | 000158 | 9.96% | 50008.87 | 102084.07 | 52075.20 | 372.08 | 30.04% |
景嘉微 | 300474 | 7.30% | 48615.49 | 231927.12 | 183311.62 | 141.08 | 11.42% |
二三四五 | 002195 | 4.67% | 41585.41 | 94615.07 | 53029.67 | 218.84 | 26.76% |
科士達(dá) | 002518 | 10.00% | 31612.74 | 58035.73 | 26422.99 | 123.96 | 34.06% |
東方財(cái)富 | 300059 | 2.56% | 29055.76 | 221384.06 | 192328.31 | 13.07 | 6.69% |
銀星能源 | 000862 | 9.86% | 28879.75 | 38637.04 | 9757.29 | 807.91 | 50.72% |
國(guó)光電器 | 002045 | 9.54% | 26613.35 | 59469.23 | 32855.87 | 315.57 | 26.88% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 5.07% | 24210.11 | 68091.60 | 43881.49 | 177.60 | 20.96% |
瀾起科技 | 688008 | 1.86% | 23879.67 | 139424.59 | 115544.92 | 29.91 | 9.01% |
拓爾思 | 300229 | 7.12% | 22896.68 | 164334.61 | 141437.93 | 98.24 | 6.96% |
長(zhǎng)盈精密 | 300115 | 10.78% | 22383.75 | 58222.03 | 35838.27 | 131.95 | 22.73% |
特發(fā)信息 | 000070 | 9.49% | 19429.46 | 58390.40 | 38960.94 | 224.76 | 18.83% |
歐陸通 | 300870 | 13.46% | 19236.45 | 33752.58 | 14516.13 | 738.71 | 38.68% |
甘咨詢(xún) | 000779 | 10.04% | 16871.01 | 24262.80 | 7391.79 | 327.46 | 51.88% |
湘財(cái)股份 | 600095 | 5.24% | 16640.41 | 65520.18 | 48879.77 | 143.65 | 14.09% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注