股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | 10.03% | 202894.03 | 343916.73 | 141022.70 | 169.22 | 39.65% |
立訊精密 | 002475 | 6.48% | 99328.38 | 245515.44 | 146187.06 | 44.77 | 24.39% |
深科技 | 000021 | 9.02% | 77066.94 | 138267.38 | 61200.44 | 319.34 | 36.88% |
浪潮信息 | 000977 | 5.73% | 52563.44 | 350543.24 | 297979.79 | 89.38 | 7.59% |
科大訊飛 | 002230 | 3.86% | 50052.96 | 268794.10 | 218741.14 | 39.93 | 9.88% |
常山北明 | 000158 | 9.96% | 50008.87 | 102084.07 | 52075.20 | 372.08 | 30.04% |
景嘉微 | 300474 | 7.30% | 48615.49 | 231927.12 | 183311.62 | 141.08 | 11.42% |
二三四五 | 002195 | 4.67% | 41585.41 | 94615.07 | 53029.67 | 218.84 | 26.76% |
科士達(dá) | 002518 | 10.00% | 31612.74 | 58035.73 | 26422.99 | 123.96 | 34.06% |
東方財富 | 300059 | 2.56% | 29055.76 | 221384.06 | 192328.31 | 13.07 | 6.69% |
銀星能源 | 000862 | 9.86% | 28879.75 | 38637.04 | 9757.29 | 807.91 | 50.72% |
國光電器 | 002045 | 9.54% | 26613.35 | 59469.23 | 32855.87 | 315.57 | 26.88% |
愛康科技 | 002610 | 5.07% | 24210.11 | 68091.60 | 43881.49 | 177.60 | 20.96% |
瀾起科技 | 688008 | 1.86% | 23879.67 | 139424.59 | 115544.92 | 29.91 | 9.01% |
拓爾思 | 300229 | 7.12% | 22896.68 | 164334.61 | 141437.93 | 98.24 | 6.96% |
長盈精密 | 300115 | 10.78% | 22383.75 | 58222.03 | 35838.27 | 131.95 | 22.73% |
特發(fā)信息 | 000070 | 9.49% | 19429.46 | 58390.40 | 38960.94 | 224.76 | 18.83% |
歐陸通 | 300870 | 13.46% | 19236.45 | 33752.58 | 14516.13 | 738.71 | 38.68% |
甘咨詢 | 000779 | 10.04% | 16871.01 | 24262.80 | 7391.79 | 327.46 | 51.88% |
湘財股份 | 600095 | 5.24% | 16640.41 | 65520.18 | 48879.77 | 143.65 | 14.09% |
3月23日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-23 15:09
3月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-03-23 11:57
3月22日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-22 15:14
3月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-03-22 11:40
3月21日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-21 15:20
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機(jī)... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點(diǎn)數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進(jìn)入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護(hù)女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機(jī),策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注