股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.46 | 10.08% | 7416 | 1491 | 5925.0 | 4.6003% | 2.415% | 1.194% | 8.4423% | ||
8.75 | 10.06% | 9757 | 4292 | 5465.0 | 1.9908% | 0.188% | -0.963% | 3.3998% | ||
5.88 | 4.44% | 10581 | 6797 | 3784.0 | 0.1785% | 0.069% | 0.05% | 0.1765% | ||
2.95 | 10.07% | 6150 | 3191 | 2959.0 | 2.4594% | -0.34% | -1.066% | 1.0874% | ||
5.1 | 9.91% | 2968 | 21 | 2947.0 | 2.3799% | 0.856% | 0.058% | 3.4279% | ||
3.39 | 7.28% | 5918 | 3339 | 2579.0 | 1.3422% | 0.767% | -0.287% | 2.3992% | ||
9.16 | 9.96% | 3839 | 1597 | 2242.0 | 4.6322% | 0.975% | 1.692% | 8.9582% | ||
3.07 | 6.6% | 3703 | 1611 | 2092.0 | 1.3029% | -0.037% | 0.047% | 0.9929% | ||
4.12 | 7.01% | 2973 | 1129 | 1844.0 | 0.7279% | 0.045% | -0.213% | 0.1639% | ||
9.05 | 5.97% | 4853 | 3102 | 1751.0 | 0.5711% | 0.232% | -0.193% | 0.7041% | ||
15.35 | 10.04% | 4688 | 3006 | 1682.0 | 0.7986% | -0.064% | -0.356% | 0.3826% | ||
1.65 | 2.48% | 6055 | 4421 | 1634.0 | 0.185% | -0.042% | -0.097% | -0.919% | ||
3.43 | 9.94% | 1512 | 0 | 1512.0 | 0.3277% | 1.137% | 0.627% | 2.2027% | ||
12.5 | 6.29% | 7665 | 6293 | 1372.0 | 0.5701% | 0.243% | 1.268% | 2.2261% | ||
3.67 | 1.1% | 4959 | 3601 | 1358.0 | 0.1992% | -0.025% | 0.593% | 0.6462% | ||
28.94 | 10.0% | 2366 | 1055 | 1311.0 | 1.1843% | 0.027% | -0.035% | 1.2523% | ||
4.32 | 6.93% | 4343 | 3151 | 1192.0 | 0.2714% | -0.026% | -0.074% | 0.3954% | ||
32.21 | 10.01% | 2623 | 1473 | 1150.0 | 0.5052% | 0.129% | 0.148% | 0.4472% | ||
7.55 | 10.06% | 1180 | 42 | 1138.0 | 1.0868% | 0.043% | -0.052% | 1.0608% | ||
9.03 | 3.91% | 1252 | 340 | 912.0 | 0.3709% | -0.176% | -0.141% | -0.0231% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注