股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華麗家族 | 600503 | 3.62 | 10.03% | 6612 | 990 | 5622.0 | 3.5087% | -0.112% | -0.111% | 3.4797% |
保變電氣 | 600550 | 5.87 | 9.93% | 6126 | 1180 | 4946.0 | 3.223% | -0.072% | -0.0030% | 3.246% |
蓮花健康 | 600186 | 2.89 | 9.89% | 3371 | 325 | 3046.0 | 2.2074% | -0.0040% | -0.112% | 1.5174% |
金發(fā)科技 | 600143 | 11.88 | 5.69% | 4972 | 3099 | 1873.0 | 0.7278% | 0.232% | -0.39% | 1.0758% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.45 | 0.29% | 2160 | 613 | 1547.0 | 0.0073% | -0.0090% | 0.0020% | 0.0093% |
大名城 | 600094 | 8.11 | -0.73% | 5792 | 4253 | 1539.0 | 0.676% | -0.247% | 0.688% | 1.338% |
新潮能源 | 600777 | 1.79 | 1.7% | 2967 | 1442 | 1525.0 | 0.3764% | -0.147% | -0.124% | -0.4296% |
特變電工 | 600089 | 7.84 | 2.62% | 4260 | 2754 | 1506.0 | 0.4055% | -0.26% | 0.094% | -0.0365% |
香溢融通 | 600830 | 6.6 | 10.0% | 1535 | 242 | 1293.0 | 2.846% | -0.539% | -0.37% | 1.955% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 2.55 | 2.82% | 1563 | 342 | 1221.0 | 0.2102% | -0.024% | -0.0090% | 0.1202% |
東方集團(tuán) | 600811 | 3.93 | 3.97% | 4271 | 3070 | 1201.0 | 0.3233% | -0.115% | 0.029% | 0.3913% |
江南高纖 | 600527 | 3.54 | 1.72% | 4392 | 3198 | 1194.0 | 0.9924% | 0.353% | -0.941% | -0.4676% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.88 | 0.0% | 4100 | 3104 | 996.0 | 0.0518% | -0.102% | -0.112% | -0.2262% |
金山股份 | 600396 | 2.56 | 7.11% | 1938 | 962 | 976.0 | 0.6627% | -0.406% | -0.363% | -0.1533% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.11 | 4.72% | 1422 | 540 | 882.0 | 0.7615% | 0.05% | -1.399% | -2.2645% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.37 | 0.31% | 1254 | 407 | 847.0 | 0.0883% | -0.084% | 0.12% | 0.1483% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 5.78 | 4.14% | 1397 | 565 | 832.0 | 0.3128% | -0.032% | 0.1% | 0.5188% |
上海梅林 | 600073 | 9.5 | 3.94% | 1613 | 815 | 798.0 | 0.851% | 0.027% | -0.687% | 2.564% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 2.64 | 1.15% | 3785 | 3016 | 769.0 | 0.0431% | -0.013% | 0.011% | -0.0279% |
方大炭素 | 600516 | 8.86 | 3.99% | 2109 | 1358 | 751.0 | 0.2763% | -0.079% | -0.0050% | 0.1933% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問(wèn)世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注