股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團(tuán) | 002400 | 6.69 | 10.03% | 29177 | 15810 | 13367.0 | 7.9814% | 1.396% | 4.977% | 21.4534% |
沙鋼股份 | 002075 | 14.43 | 9.98% | 10581 | 2478 | 8103.0 | 3.6719% | 0.07% | -0.857% | 2.3219% |
供銷(xiāo)大集 | 000564 | 2.99 | 9.93% | 12424 | 5907 | 6517.0 | 3.2489% | 1.233% | -0.159% | 5.7149% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 7.96 | 9.94% | 9527 | 3530 | 5997.0 | 4.0682% | -0.052% | -0.339% | 3.4152% |
兆馳股份 | 002429 | 5.07 | 9.98% | 9229 | 3623 | 5606.0 | 1.2468% | 0.104% | -0.108% | 1.0628% |
東旭光電 | 000413 | 2.88 | 8.27% | 8357 | 4703 | 3654.0 | 0.7512% | -0.174% | -0.039% | 0.2682% |
金科文化 | 300459 | 2.57 | 4.47% | 8676 | 5324 | 3352.0 | 1.4767% | -0.682% | -0.609% | 2.0117% |
TCL科技 | 000100 | 4.89 | 1.24% | 18697 | 15501 | 3196.0 | 0.2524% | -0.065% | 0.415% | 0.5274% |
搜于特 | 002503 | 3.31 | 3.76% | 11608 | 8702 | 2906.0 | 1.3269% | 0.204% | 0.111% | 1.5739% |
天舟文化 | 300148 | 3.66 | 9.91% | 3367 | 739 | 2628.0 | 3.3674% | -2.601% | -0.377% | 0.3124% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 18.44 | 7.71% | 5036 | 2664 | 2372.0 | 1.6058% | -0.482% | -0.872% | 1.2168% |
吉峰科技 | 300022 | 5.46 | 10.08% | 3662 | 1363 | 2299.0 | 6.7069% | 3.337% | -1.354% | 9.3209% |
中環(huán)股份 | 002129 | 18.56 | 5.39% | 5423 | 3213 | 2210.0 | 0.8236% | -0.09% | -0.24% | 0.3966% |
*ST東科 | 000727 | 1.49 | 4.93% | 2946 | 1038 | 1908.0 | 0.651% | 1.192% | 0.1% | 1.68% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 5.51 | 7.83% | 2732 | 881 | 1851.0 | 3.2111% | -0.439% | 0.246% | 2.1221% |
捷成股份 | 300182 | 4.72 | 5.83% | 4077 | 2336 | 1741.0 | 0.9556% | -0.0070% | 0.365% | 0.7736% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.02 | 4.08% | 2252 | 616 | 1636.0 | 1.2348% | 0.105% | 0.331% | -1.2022% |
佛塑科技 | 000973 | 4.75 | 9.95% | 2025 | 439 | 1586.0 | 1.6394% | -0.054% | -0.144% | 1.4304% |
超華科技 | 002288 | 5.01 | 10.11% | 1976 | 404 | 1572.0 | 1.9642% | -0.245% | -0.042% | 1.4952% |
順利辦 | 000606 | 4.28 | 10.03% | 1495 | 42 | 1453.0 | 2.0546% | -0.011% | -0.076% | 1.8556% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注