股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.11 | -0.89% | 3549 | 9366 | 5817.0 | 0.1836% | -0.287% | 0.17% | -0.1374% |
*ST宜生 | 600978 | 1.25 | -5.3% | 2085 | 7629 | 5544.0 | 3.7387% | 0.03% | 0.059% | 3.8647% |
*ST銀鴿 | 600069 | 1.0 | -1.96% | 985 | 4114 | 3129.0 | 1.9269% | 0.114% | 0.018% | 2.1769% |
華勝天成 | 600410 | 14.82 | -4.88% | 3015 | 5332 | 2317.0 | 2.1088% | -0.796% | 2.112% | 4.1108% |
美爾雅 | 600107 | 7.94 | -9.98% | 1380 | 3358 | 1978.0 | 5.4944% | 2.156% | 1.089% | 8.7304% |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 9.6 | -8.66% | 2174 | 4077 | 1903.0 | 4.9881% | 0.653% | -8.595% | -11.3369% |
和邦生物 | 603077 | 1.38 | -1.43% | 429 | 1816 | 1387.0 | 0.1571% | -0.25% | 0.12% | 0.0861% |
光大銀行 | 601818 | 3.68 | -0.54% | 2250 | 3577 | 1327.0 | 0.0333% | -0.0020% | -0.0040% | 0.0423% |
永泰能源 | 600157 | 1.25 | -0.79% | 599 | 1843 | 1244.0 | 0.1001% | 0.116% | 0.0090% | 0.3361% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.17 | -0.58% | 1498 | 2541 | 1043.0 | 0.0485% | 0.016% | 0.0010% | 0.0945% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 27.47 | -2.42% | 927 | 1928 | 1001.0 | 1.0167% | -0.515% | 0.456% | 1.7937% |
怡球資源 | 601388 | 1.9 | -3.06% | 3937 | 4931 | 994.0 | 0.4908% | -1.306% | -1.802% | -2.0972% |
通威股份 | 600438 | 14.65 | -2.72% | 1552 | 2527 | 975.0 | 0.2274% | -0.245% | -0.018% | 0.3254% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.97 | -0.67% | 7099 | 8004 | 905.0 | 0.2358% | 0.546% | -0.867% | -3.6342% |
新賽股份 | 600540 | 5.01 | -6.18% | 646 | 1490 | 844.0 | 1.7922% | 0.669% | -2.665% | -0.1958% |
國(guó)電電力 | 600795 | 1.94 | -1.02% | 1572 | 2412 | 840.0 | 0.0427% | 0.084% | 0.046% | 0.2447% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.16 | -1.42% | 1396 | 2197 | 801.0 | 0.0438% | -0.012% | -0.02% | -0.0232% |
佳都科技 | 600728 | 9.58 | -1.74% | 372 | 1132 | 760.0 | 0.4422% | -0.383% | 0.196% | 0.5572% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.41 | 0.0% | 1661 | 2400 | 739.0 | 0.0025% | 0.0080% | -0.0090% | 0.0175% |
*ST美都 | 600175 | 0.67 | -5.63% | 0 | 720 | 720.0 | 0.2013% | 0.151% | 0.864% | 3.0943% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問(wèn)世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注