板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
海南旅游島 | 3.43% | -12609.97 | 海德股份 | 10.02% | 15:19 |
衛(wèi)星通信 | 2.21% | 57276.93 | 中海達(dá) | 7.47% | 9:10 |
全面屏 | 2.13% | 209768.15 | 信維通信 | 5.36% | 14:15 |
賽馬 | 2.12% | 27177.17 | 珠江實(shí)業(yè) | 9.88% | 10:15 |
海南自貿(mào)區(qū) | 2.04% | -96282.48 | 海德股份 | 10.02% | 28:46 |
小程序 | 2.0% | 39622.07 | 友阿股份 | 10.09% | 6:10 |
新股 | 1.98% | 2524.06 | 凱迪股份 | 10.0% | 22:32 |
新零售 | 1.81% | 172354.07 | 友阿股份 | 10.09% | 59:86 |
MiniLED | 1.67% | 170366.43 | 萬潤科技 | 5.33% | 19:26 |
WIFI6 | 1.66% | 47827.73 | 華訊方舟 | 10.03% | 14:22 |
北斗導(dǎo)航 | 1.6% | 78377.45 | 大唐電信 | 10.05% | 30:39 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.46% | 4602.85 | 南寧百貨 | 9.96% | 6:13 |
數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商 | 1.46% | 63123.12 | 友阿股份 | 10.09% | 11:23 |
小米概念 | 1.43% | 259906.76 | 領(lǐng)益智造 | 7.26% | 42:54 |
業(yè)績爆雷 | 1.4% | -18999.58 | 天海防務(wù) | 9.93% | 36:59 |
深圳國資改革 | 1.4% | 13797.78 | 深物業(yè)A | 6.41% | 16:23 |
REITs | 1.38% | 8111.44 | 海航投資 | 10.11% | 6:13 |
豬肉 | 1.32% | 53163.67 | 羅 牛 山 | 7.64% | 16:25 |
海工裝備 | 1.31% | 17366.37 | 天海防務(wù) | 9.93% | 15:21 |
閃存 | 1.28% | -3685.89 | 大唐電信 | 10.05% | 4:10 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注