股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.38 | -0.59% | 4133 | 9726 | 5593.0 | 0.019% | 0.0090% | -0.0030% | 0.041% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | -0.61% | 3926 | 6524 | 2598.0 | 0.1581% | 0.082% | -0.012% | -0.0509% |
中國中鐵 | 601390 | 5.14 | -1.72% | 1281 | 3803 | 2522.0 | 0.1353% | 0.047% | -0.0060% | 0.2023% |
XD郵儲銀 | 601658 | 4.76 | -1.86% | 4223 | 6586 | 2363.0 | 0.6092% | -0.273% | 0.067% | -0.0038% |
四川長虹 | 600839 | 2.96 | -4.52% | 3549 | 5457 | 1908.0 | 0.4135% | 0.024% | -0.959% | -0.8825% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 15.82 | -1.25% | 1270 | 3158 | 1888.0 | 0.0963% | 0.065% | -0.013% | 0.1713% |
民生銀行 | 600016 | 5.69 | -0.87% | 1818 | 3679 | 1861.0 | 0.0525% | 0.026% | 0.0020% | 0.0805% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.98 | -0.4% | 1212 | 2919 | 1707.0 | 0.0794% | 0.095% | 0.024% | 0.2334% |
南方航空 | 600029 | 5.39 | -3.92% | 1394 | 3048 | 1654.0 | 0.2039% | 0.054% | -0.083% | -0.5991% |
綠地控股 | 600606 | 5.56 | -2.11% | 1627 | 3265 | 1638.0 | 0.1346% | -0.16% | -0.0010% | -0.0014% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.5 | -1.96% | 1431 | 2855 | 1424.0 | 0.5468% | -0.321% | 0.527% | -1.2932% |
中國建筑 | 601668 | 5.01 | -0.6% | 3307 | 4711 | 1404.0 | 0.034% | 0.048% | -0.0090% | 0.089% |
新賽股份 | 600540 | 5.28 | 0.19% | 1183 | 2575 | 1392.0 | 2.9559% | -5.714% | 0.0020% | -2.6561% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.37 | -0.47% | 2109 | 3377 | 1268.0 | 0.1322% | 0.035% | 0.0090% | 0.1862% |
中國石油 | 601857 | 4.28 | -0.93% | 1075 | 2331 | 1256.0 | 0.0078% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0198% |
中國鐵建 | 601186 | 8.56 | -1.5% | 861 | 2074 | 1213.0 | 0.1054% | 0.072% | -0.017% | 0.2094% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.43 | -5.3% | 306 | 1486 | 1180.0 | 1.2121% | 1.06% | -0.0090% | 1.9451% |
強(qiáng)生控股 | 600662 | 8.07 | -2.18% | 671 | 1843 | 1172.0 | 1.1126% | 0.721% | 0.0080% | 3.2266% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 2.96 | -1.99% | 1110 | 2255 | 1145.0 | 0.2492% | -0.382% | -0.018% | -0.1558% |
華能水電 | 600025 | 3.61 | -1.9% | 485 | 1619 | 1134.0 | 0.127% | 0.042% | 0.024% | 0.234% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注