股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | -0.82% | 9232 | 19230 | 9998.0 | 0.3156% | 0.384% | -0.373% | -0.7064% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | -0.68% | 3202 | 6362 | 3160.0 | 0.3578% | 0.417% | 0.258% | 1.2238% |
怡球資源 | 601388 | 3.35 | -6.42% | 6507 | 9630 | 3123.0 | 1.5531% | 0.015% | -4.613% | -3.9369% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.06 | -0.49% | 12011 | 14938 | 2927.0 | 0.2238% | 0.082% | -0.316% | -1.0502% |
永鼎股份 | 600105 | 6.21 | -10.0% | 166 | 2754 | 2588.0 | 1.9883% | 0.581% | -0.241% | 2.2643% |
曙光股份 | 600303 | 4.73 | -9.9% | 1296 | 3666 | 2370.0 | 3.508% | -1.38% | -0.876% | -0.49% |
*ST夢(mèng)舟 | 600255 | 1.86 | -5.1% | 1136 | 3419 | 2283.0 | 1.2901% | -0.017% | -0.473% | -0.1189% |
新潮能源 | 600777 | 1.68 | -1.75% | 3360 | 5511 | 2151.0 | 0.3451% | -0.077% | -0.596% | -1.0859% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.56 | -1.51% | 8209 | 10322 | 2113.0 | 0.1196% | 0.26% | 0.107% | 0.0616% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.03 | -0.49% | 1567 | 3525 | 1958.0 | 0.1757% | 0.161% | -0.198% | 0.0367% |
石化油服 | 600871 | 1.98 | -7.04% | 5325 | 7223 | 1898.0 | 0.1576% | -1.144% | -0.079% | -1.1374% |
福田汽車 | 600166 | 3.41 | -2.57% | 9616 | 11512 | 1896.0 | 0.2884% | -0.173% | 0.428% | -0.3506% |
廣安愛(ài)眾 | 600979 | 3.63 | -8.56% | 1774 | 3670 | 1896.0 | 1.5386% | -1.377% | -0.72% | -0.6594% |
江淮汽車 | 600418 | 9.61 | -7.86% | 4429 | 6314 | 1885.0 | 0.9956% | -0.456% | 1.514% | -3.2464% |
*ST永泰 | 600157 | 1.43 | -1.38% | 1083 | 2965 | 1882.0 | 0.1515% | 0.121% | 0.248% | 0.3545% |
洲際油氣 | 600759 | 1.96 | -7.55% | 2990 | 4842 | 1852.0 | 0.8201% | -2.542% | -0.248% | -2.6909% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.29 | -0.46% | 2636 | 4483 | 1847.0 | 0.0114% | 0.0010% | -0.0060% | -0.0106% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.51 | -1.95% | 1561 | 3248 | 1687.0 | 0.9045% | -0.369% | -0.762% | -0.8575% |
申華控股 | 600653 | 2.0 | -3.85% | 1254 | 2772 | 1518.0 | 0.7799% | 0.598% | 0.81% | -1.5741% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.84 | -1.73% | 8302 | 9693 | 1391.0 | 0.1164% | 0.0080% | 0.02% | -0.5306% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問(wèn)世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注