股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.21 | -2.62% | 36706 | 43342 | 6636.0 | 0.196% | -0.181% | -0.095% | -0.252% |
鐵嶺新城 | 000809 | 2.21 | -9.8% | 694 | 6434 | 5740.0 | 6.9593% | -8.565% | -1.558% | -3.2047% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.53 | -9.98% | 2802 | 6916 | 4114.0 | 1.8643% | 1.625% | -0.0% | 3.5843% |
長安汽車 | 000625 | 21.89 | -7.48% | 7017 | 11092 | 4075.0 | 1.0447% | -3.184% | 0.147% | -1.6973% |
美錦能源 | 000723 | 7.21 | -3.87% | 5971 | 8952 | 2981.0 | 0.7899% | -0.785% | -0.115% | -3.8101% |
TCL科技 | 000100 | 6.82 | -2.57% | 9408 | 12065 | 2657.0 | 0.2099% | 0.094% | 0.016% | -0.1841% |
*ST勝利 | 002426 | 2.01 | -4.74% | 1440 | 3916 | 2476.0 | 0.846% | 0.183% | 1.239% | 1.82% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.1 | -4.21% | 4057 | 6456 | 2399.0 | 0.928% | -1.289% | -0.337% | -1.728% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.41 | -2.82% | 3906 | 6149 | 2243.0 | 0.3005% | 0.523% | -0.326% | 0.1745% |
奧特佳 | 002239 | 4.97 | -3.12% | 5394 | 7553 | 2159.0 | 0.6895% | -1.191% | 0.712% | -1.4075% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.99 | 1.27% | 6813 | 8936 | 2123.0 | 0.4184% | 0.881% | -4.114% | -3.3936% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.65 | -2.41% | 4119 | 6072 | 1953.0 | 2.0356% | 9.356% | 2.428% | 18.3326% |
*ST江特 | 002176 | 2.46 | -5.02% | 1966 | 3736 | 1770.0 | 1.0378% | -0.354% | -0.735% | -1.3282% |
格林美 | 002340 | 5.14 | -1.91% | 4698 | 6376 | 1678.0 | 0.3524% | 0.393% | -0.759% | -1.1676% |
京威股份 | 002662 | 4.56 | -3.39% | 1062 | 2568 | 1506.0 | 1.004% | 0.979% | -0.991% | 0.48% |
巨力索具 | 002342 | 3.62 | -8.35% | 2373 | 3823 | 1450.0 | 1.669% | 4.248% | -2.912% | -0.763% |
*ST兆新 | 002256 | 1.18 | -4.84% | 353 | 1684 | 1331.0 | 0.9569% | -0.708% | -1.728% | -2.1571% |
西山煤電 | 000983 | 5.61 | -0.88% | 2158 | 3308 | 1150.0 | 0.2807% | 0.44% | -1.175% | -4.4433% |
*ST當(dāng)代 | 000673 | 1.38 | -4.83% | 99 | 1235 | 1136.0 | 1.4389% | 0.25% | 0.044% | 1.8949% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 3.05 | -3.48% | 1103 | 2223 | 1120.0 | 0.4904% | 0.303% | 0.175% | -0.1186% |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注