股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.17 | -0.63% | 4555 | 10696 | 6141.0 | 0.0209% | 0.021% | 0.0010% | 0.0369% |
交通銀行 | 601328 | 4.52 | 0.22% | 2267 | 6179 | 3912.0 | 0.0997% | 0.113% | 0.104% | 0.4477% |
江淮汽車 | 600418 | 12.45 | -3.41% | 7444 | 10595 | 3151.0 | 1.6643% | 1.756% | -1.66% | 0.6813% |
天富能源 | 600509 | 4.7 | -7.84% | 2223 | 4158 | 1935.0 | 1.6805% | 1.205% | -4.349% | -2.7135% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.18 | 0.0% | 2789 | 4646 | 1857.0 | 0.0088% | 0.036% | 0.015% | 0.0858% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.65 | -1.48% | 5614 | 7348 | 1734.0 | 0.0982% | -0.093% | -0.496% | -0.1528% |
鄭州煤電 | 600121 | 4.18 | -8.73% | 2635 | 4347 | 1712.0 | 1.4051% | -0.129% | 1.298% | 2.2771% |
*ST金鈺 | 600086 | 0.86 | -4.44% | 56 | 1757 | 1701.0 | 1.6095% | 0.95% | 0.129% | 2.9175% |
華菱星馬 | 600375 | 8.77 | -9.96% | 698 | 2316 | 1618.0 | 2.9114% | -4.34% | 0.104% | -0.3416% |
福田汽車 | 600166 | 3.22 | -2.72% | 3422 | 4971 | 1549.0 | 0.2356% | -0.248% | -0.317% | -0.0714% |
金晶科技 | 600586 | 5.91 | -4.52% | 6399 | 7923 | 1524.0 | 1.0667% | -1.045% | -3.635% | -6.0453% |
粵泰股份 | 600393 | 2.41 | -10.07% | 835 | 2259 | 1424.0 | 1.441% | 0.0010% | 1.235% | 9.39% |
太平洋 | 601099 | 3.78 | -1.31% | 1181 | 2593 | 1412.0 | 0.2071% | -0.0080% | 0.061% | 0.5341% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.94 | -4.85% | 3456 | 4803 | 1347.0 | 0.2919% | -0.153% | -0.037% | -0.1731% |
石化油服 | 600871 | 1.97 | -1.99% | 1303 | 2482 | 1179.0 | 0.0979% | 0.228% | 0.097% | 0.3579% |
永鼎股份 | 600105 | 3.49 | -5.16% | 1103 | 2220 | 1117.0 | 0.8185% | 0.454% | 0.248% | 3.1705% |
*ST宜生 | 600978 | 0.9 | -5.26% | 80 | 1189 | 1109.0 | 0.7479% | 1.484% | 1.297% | 3.9799% |
和邦生物 | 603077 | 1.36 | -0.73% | 803 | 1879 | 1076.0 | 0.1218% | 0.156% | -0.0010% | 0.6378% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.01 | -5.56% | 1001 | 1977 | 976.0 | 1.2451% | -0.577% | 2.807% | 1.2511% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 38.81 | -5.41% | 1039 | 1972 | 933.0 | 0.6861% | -0.072% | 0.0020% | 1.2121% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注