股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粵泰股份 | 600393 | 2.18 | -9.54% | 2218 | 9634 | 7416.0 | 7.5045% | 1.441% | 0.0010% | 16.6855% |
*ST金鈺 | 600086 | 0.9 | 4.65% | 637 | 3331 | 2694.0 | 2.5491% | 1.647% | 0.95% | 5.0461% |
三峽新材 | 600293 | 2.83 | -4.71% | 4163 | 6602 | 2439.0 | 2.1023% | -2.967% | -1.782% | -2.2367% |
維維股份 | 600300 | 4.54 | -2.37% | 4505 | 6346 | 1841.0 | 1.1011% | -4.093% | 0.48% | -2.6129% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 1.22 | -4.69% | 256 | 1890 | 1634.0 | 3.4768% | 1.675% | 3.06% | 7.6158% |
ST龐大 | 601258 | 1.02 | -0.97% | 1362 | 2874 | 1512.0 | 0.1478% | 0.024% | 0.185% | 0.3548% |
小康股份 | 601127 | 16.8 | -4.71% | 1605 | 3011 | 1406.0 | 1.5063% | 0.438% | -2.037% | -3.2077% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 9.15 | 0.33% | 2711 | 4048 | 1337.0 | 1.9985% | -2.575% | 0.0070% | -1.8485% |
江淮汽車 | 600418 | 12.35 | -0.48% | 5592 | 6906 | 1314.0 | 0.694% | 1.47% | 1.756% | -0.778% |
海航控股 | 600221 | 1.52 | 0.66% | 1860 | 3149 | 1289.0 | 0.0784% | -0.089% | 0.123% | 0.2394% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 11.13 | -3.8% | 3584 | 4867 | 1283.0 | 0.4782% | -0.346% | 0.597% | 0.3372% |
交通銀行 | 601328 | 4.52 | 0.22% | 2931 | 4126 | 1195.0 | 0.0304% | 0.099% | 0.113% | 0.3814% |
廣東明珠 | 600382 | 6.22 | -3.57% | 1157 | 2325 | 1168.0 | 1.4805% | -0.864% | 1.487% | -6.7395% |
上海電氣 | 601727 | 5.45 | -1.8% | 869 | 1905 | 1036.0 | 0.0927% | -0.048% | -0.015% | 0.2157% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.01 | -0.5% | 783 | 1703 | 920.0 | 0.6665% | -0.083% | 0.957% | 2.2755% |
亞星錨鏈 | 601890 | 6.09 | -2.72% | 462 | 1351 | 889.0 | 0.9266% | -0.121% | 0.813% | -1.1684% |
泉陽泉 | 600189 | 11.42 | -2.81% | 2808 | 3693 | 885.0 | 1.5725% | -1.628% | -3.884% | -5.5545% |
四川長虹 | 600839 | 2.93 | -0.68% | 2021 | 2880 | 859.0 | 0.1861% | 0.23% | -0.153% | 0.2361% |
*ST夢舟 | 600255 | 2.0 | -3.85% | 1002 | 1853 | 851.0 | 0.4809% | -0.666% | 0.192% | -1.0021% |
老白干酒 | 600559 | 29.5 | -1.86% | 5991 | 6829 | 838.0 | 0.9558% | -1.517% | -1.727% | -5.6282% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注