股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.12 | 10.11% | 51389 | 23205 | 28184.0 | 1.5954% | -0.125% | 0.093% | 1.9594% |
東風汽車 | 600006 | 8.09 | 10.07% | 17388 | 6668 | 10720.0 | 5.36% | 0.018% | 2.49% | 8.984% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 14652 | 7098 | 7554.0 | 0.2385% | 0.067% | 0.072% | -0.1745% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.8 | 5.01% | 17604 | 11380 | 6224.0 | 0.3169% | -0.022% | -0.1% | 0.2109% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.77 | 10.06% | 17715 | 12553 | 5162.0 | 2.6974% | 1.729% | 0.324% | 5.5674% |
彩虹股份 | 600707 | 6.89 | 10.06% | 9269 | 4707 | 4562.0 | 1.8433% | 1.009% | -1.894% | 1.1843% |
國電電力 | 600795 | 2.17 | 3.83% | 6302 | 1947 | 4355.0 | 0.2216% | 0.023% | -0.016% | -0.3024% |
工商銀行 | 601398 | 5.02 | 0.4% | 16054 | 11718 | 4336.0 | 0.0161% | -0.0020% | -0.028% | -0.0289% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.75 | 9.95% | 7031 | 2700 | 4331.0 | 0.8507% | 0.067% | -0.06% | 0.7487% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.74 | 5.38% | 8707 | 4753 | 3954.0 | 0.3309% | 0.036% | -0.098% | 0.2459% |
怡球資源 | 601388 | 3.04 | 7.04% | 5881 | 2904 | 2977.0 | 1.4805% | -0.178% | 0.018% | 1.0725% |
中泰證券 | 600918 | 16.93 | 10.01% | 3983 | 1007 | 2976.0 | 4.2706% | -0.752% | -0.06% | 3.1696% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.91 | 5.05% | 7510 | 4623 | 2887.0 | 0.364% | -0.028% | 0.09% | 0.358% |
廈門銀行 | 601187 | 12.6 | 10.04% | 4237 | 1355 | 2882.0 | 10.9204% | -0.447% | -0.856% | 8.3664% |
好當家 | 600467 | 3.13 | 4.33% | 5718 | 2841 | 2877.0 | 1.9692% | 0.463% | -0.561% | 1.7492% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 8.38 | 9.97% | 3419 | 596 | 2823.0 | 11.3087% | -0.144% | -0.184% | 8.7407% |
廣州發(fā)展 | 600098 | 7.18 | -0.55% | 4033 | 1357 | 2676.0 | 0.9816% | 0.806% | 0.052% | 1.8556% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.11 | 3.91% | 5145 | 2625 | 2520.0 | 0.1137% | 0.0030% | -0.028% | 0.0187% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.79 | 5.57% | 8009 | 5535 | 2474.0 | 0.1892% | 0.026% | -0.084% | -0.0368% |
恒源煤電 | 600971 | 5.74 | 9.96% | 2697 | 481 | 2216.0 | 1.8467% | -0.054% | -0.133% | 0.8097% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注