板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.55% | 12397.07 | 芯瑞達(dá) | 10.01% | 26:32 |
MiniLED | 3.46% | 327035.45 | 海倫哲 | 10.0% | 25:26 |
全面屏 | 3.35% | 408905.0 | 京東方A | 8.14% | 14:15 |
光刻機(jī) | 2.9% | 54045.3 | 江化微 | 9.99% | 19:19 |
觸摸屏 | 2.6% | 276838.72 | 得潤(rùn)電子 | 10.03% | 25:27 |
賽馬 | 2.49% | 26868.64 | 珠江實(shí)業(yè) | 9.88% | 12:15 |
大基金二期 | 2.36% | 48948.17 | 江化微 | 9.99% | 20:22 |
小程序 | 2.36% | 44054.38 | 友阿股份 | 10.09% | 9:10 |
柔性屏 | 2.23% | 184438.63 | 國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 10.1% | 52:60 |
OLED | 2.19% | 523510.59 | 得潤(rùn)電子 | 10.03% | 81:93 |
3D眼鏡 | 2.19% | 51665.94 | 深天馬A | 5.16% | 12:13 |
3D玻璃 | 2.12% | 121765.9 | 藍(lán)思科技 | 5.97% | 22:23 |
閃存 | 2.06% | 7193.28 | 大唐電信 | 10.05% | 9:10 |
裸眼3D | 2.02% | 217511.08 | 京東方A | 8.14% | 8:12 |
新零售 | 2.01% | 263512.42 | 友阿股份 | 10.09% | 58:86 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 2.0% | 4045.04 | 南寧百貨 | 9.96% | 11:13 |
中芯國(guó)際概念股 | 2.0% | 36503.46 | 大唐電信 | 10.05% | 16:18 |
富士康概念 | 1.97% | 94943.08 | 精測(cè)電子 | 7.3% | 21:25 |
折疊屏 | 1.96% | 476582.6 | 國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 10.1% | 84:100 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 1.79% | 250960.15 | 京東方A | 8.14% | 18:25 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注