板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.53% | 11968.29 | 南方航空 | 6.64% | 11:11 |
國六排放標準 | 3.36% | 12887.88 | 科力遠 | 10.1% | 8:12 |
美團概念股 | 2.69% | 7931.98 | 西安飲食 | 10.06% | 7:10 |
上海金改 | 2.4% | 28943.24 | 張江高科 | 10.02% | 10:13 |
廣電 | 2.17% | 8435.64 | 歌華有線 | 10.04% | 20:25 |
在線旅游 | 2.08% | 9348.58 | 號百控股 | 9.98% | 13:17 |
快遞 | 2.0% | 11549.61 | 新寧物流 | 10.02% | 11:14 |
5G消息/RCS | 1.99% | -4444.54 | 神州泰岳 | 10.0% | 22:27 |
傳感器 | 1.61% | 29507.16 | 奧普光電 | 9.43% | 14:22 |
云游戲 | 1.55% | 32723.87 | 順網科技 | 10.01% | 14:22 |
維生素漲價 | 1.42% | 135.89 | 仙琚制藥 | 7.6% | 7:12 |
金融軟件 | 1.39% | 60437.55 | 金證股份 | 7.35% | 8:11 |
光刻機 | 1.29% | -16826.03 | 廣信材料 | 9.82% | 11:19 |
華為HMS | 1.24% | 4100.88 | 金科文化 | 6.44% | 13:21 |
券商 | 1.18% | 162226.3 | 華鑫股份 | 7.36% | 43:47 |
上海自貿區(qū) | 1.16% | 35917.83 | 商贏環(huán)球 | 10.09% | 30:50 |
燃料乙醇 | 1.06% | -1391.6 | 久吾高科 | 5.83% | 7:10 |
閃存 | 1.06% | 24803.82 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 5:10 |
限塑令 | 1.05% | 4868.98 | 金發(fā)科技 | 7.83% | 5:10 |
旅游景點 | 1.02% | 7195.06 | 西安飲食 | 10.06% | 20:31 |
22:44 | 深市公司披露2024年三季報!近八成... |
22:14 | 河南省商用車設備更新供需對接會在... |
22:13 | 深市29家公司獲回購增持再貸款支持... |
22:13 | 天貓精靈與富森美簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
22:13 | 運機集團單筆最大出口金額合同關鍵... |
21:59 | 同興環(huán)保前三季度營收4.06億元 多... |
21:59 | 陸金所控股推出“行云2.0” 科技助... |
21:58 | 上海金融法院發(fā)布金融仲裁司法審查... |
21:56 | 政府補貼首次可疊加天貓“雙11”優(yōu)... |
21:56 | 海信家電前三季度營收凈利潤雙增長... |
21:55 | 中國稀土舉辦業(yè)績說明會 第四季... |
21:53 | 聯(lián)想集團正式官宣為第九屆亞洲冬季... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注