板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
地攤經濟 | 7.93% | 111274.54 | 迪馬股份 | 10.13% | 15:17 |
啤酒概念 | 6.04% | 28937.37 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 11:11 |
水產養(yǎng)殖 | 5.55% | 9675.87 | 國聯(lián)水產 | 10.0% | 9:11 |
白酒股 | 2.95% | 146578.38 | 大湖股份 | 9.97% | 21:26 |
食品飲料 | 2.13% | 250487.17 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 87:108 |
冷鏈物流 | 2.11% | 22395.74 | 浙江東日 | 9.97% | 19:29 |
新能源車零部件 | 1.99% | 87399.97 | 渤海汽車 | 10.13% | 31:39 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.96% | 15413.83 | 宏昌電子 | 7.07% | 10:13 |
類稀土 | 1.81% | 3790.11 | 濮耐股份 | 4.84% | 6:10 |
智慧停車 | 1.77% | 5494.42 | *ST北訊 | 5.38% | 11:16 |
鈷 | 1.77% | 67371.05 | 華友鈷業(yè) | 7.69% | 16:22 |
鹽湖提鋰 | 1.67% | -1962.46 | *ST兆新 | 5.49% | 10:13 |
美團概念股 | 1.62% | -9964.07 | 西安飲食 | 10.02% | 3:10 |
乙肝疫苗 | 1.6% | 85363.38 | 華北制藥 | 6.68% | 12:17 |
玩具 | 1.52% | 13771.33 | 高樂股份 | 10.1% | 5:11 |
C2M | 1.51% | 13545.94 | 樂惠國際 | 6.63% | 13:21 |
新股 | 1.49% | -37804.31 | 錦和商業(yè) | 10.02% | 20:34 |
新零售 | 1.49% | 119689.14 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.1% | 48:86 |
超級細菌 | 1.41% | 3628.22 | 華北制藥 | 6.68% | 9:14 |
網絡直播 | 1.4% | 6852.3 | 聯(lián)絡互動 | 10.11% | 17:37 |
22:44 | 深市公司披露2024年三季報!近八成... |
22:14 | 河南省商用車設備更新供需對接會在... |
22:13 | 深市29家公司獲回購增持再貸款支持... |
22:13 | 天貓精靈與富森美簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
22:13 | 運機集團單筆最大出口金額合同關鍵... |
21:59 | 同興環(huán)保前三季度營收4.06億元 多... |
21:59 | 陸金所控股推出“行云2.0” 科技助... |
21:58 | 上海金融法院發(fā)布金融仲裁司法審查... |
21:56 | 政府補貼首次可疊加天貓“雙11”優(yōu)... |
21:56 | 海信家電前三季度營收凈利潤雙增長... |
21:55 | 中國稀土舉辦業(yè)績說明會 第四季... |
21:53 | 聯(lián)想集團正式官宣為第九屆亞洲冬季... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注