股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.06 | 2.02% | 11177 | 6981 | 4196.0 | 1.0931% | 0.04% | -0.226% | 0.3751% |
哈高科 | 600095 | 10.89 | 10.0% | 4599 | 1112 | 3487.0 | 9.6523% | -0.725% | -0.379% | 8.6533% |
永泰能源 | 600157 | 1.27 | -2.31% | 6957 | 4826 | 2131.0 | 0.1715% | 0.98% | 0.064% | 1.0315% |
包鋼股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 5733 | 3623 | 2110.0 | 0.0666% | 0.11% | -0.037% | 0.1956% |
江淮汽車 | 600418 | 10.46 | 4.39% | 11293 | 9872 | 1421.0 | 0.7505% | 5.733% | -0.786% | 6.0405% |
退市銳電 | 601558 | 0.22 | 0.0% | 2317 | 1163 | 1154.0 | 0.1914% | -0.095% | -0.279% | 1.0174% |
工商銀行 | 601398 | 5.3 | 0.57% | 6267 | 5179 | 1088.0 | 0.0040% | 0.0010% | 0.0020% | 0.017% |
航天機(jī)電 | 600151 | 5.27 | 6.46% | 1689 | 716 | 973.0 | 0.6784% | -0.096% | -0.031% | 0.4724% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.65 | 3.92% | 2808 | 1872 | 936.0 | 0.1568% | 0.02% | -0.145% | 0.1148% |
王府井 | 600859 | 36.44 | 9.99% | 1586 | 695 | 891.0 | 1.5665% | 2.17% | 3.339% | 8.1505% |
華鑫股份 | 600621 | 19.36 | 6.61% | 2271 | 1422 | 849.0 | 0.8003% | -0.31% | 0.189% | 1.1533% |
*ST夢(mèng)舟 | 600255 | 1.09 | 1.87% | 1099 | 263 | 836.0 | 0.4724% | -0.146% | -0.374% | -0.6456% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 5.15 | 3.83% | 2003 | 1184 | 819.0 | 0.4939% | 0.053% | -0.37% | -0.1181% |
派思股份 | 603318 | 7.85 | 6.95% | 1424 | 691 | 733.0 | 1.8227% | 0.592% | -0.229% | 1.9167% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 11.88 | 3.48% | 1720 | 1034 | 686.0 | 0.3257% | -0.022% | -0.171% | -0.0803% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.27 | 0.79% | 1071 | 422 | 649.0 | 0.0593% | -0.01% | 0.229% | 0.3293% |
天合光能 | 688599 | 18.7 | 6.07% | 3005 | 2384 | 621.0 | 2.1771% | 0.0% | 0.0% | 2.1771% |
皖新傳媒 | 601801 | 5.58 | 10.06% | 1025 | 426 | 599.0 | 0.3011% | -0.044% | -0.025% | 0.3311% |
三房巷 | 600370 | 3.31 | 6.09% | 1132 | 589 | 543.0 | 0.6811% | 0.764% | -0.023% | 1.2251% |
江南高纖 | 600527 | 2.67 | 3.89% | 2596 | 2055 | 541.0 | 0.3747% | -0.161% | -0.486% | 0.7337% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注