股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.1 | 2.69% | 16823 | 11762 | 5061.0 | 1.3185% | 0.04% | -0.226% | 0.6005% |
江淮汽車(chē) | 600418 | 11.02 | 9.98% | 15056 | 10160 | 4896.0 | 2.5859% | 5.733% | -0.786% | 7.8759% |
哈高科 | 600095 | 10.89 | 10.0% | 4729 | 1118 | 3611.0 | 9.9956% | -0.725% | -0.379% | 8.9966% |
包鋼股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 8772 | 6340 | 2432.0 | 0.0768% | 0.11% | -0.037% | 0.2058% |
小商品城 | 600415 | 5.43 | 5.03% | 16551 | 14443 | 2108.0 | 0.3873% | 0.251% | -0.265% | 1.2413% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 5.24 | 5.65% | 3501 | 1899 | 1602.0 | 0.966% | 0.053% | -0.37% | 0.354% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 12.07 | 5.14% | 3365 | 1852 | 1513.0 | 0.7184% | -0.022% | -0.171% | 0.3124% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.28 | 1.59% | 3129 | 1718 | 1411.0 | 0.1289% | -0.01% | 0.229% | 0.3989% |
永泰能源 | 600157 | 1.26 | -3.08% | 8000 | 6758 | 1242.0 | 0.1% | 0.98% | 0.064% | 0.96% |
南鋼股份 | 600282 | 2.78 | 1.46% | 2593 | 1469 | 1124.0 | 0.2534% | -0.084% | -0.112% | 0.1174% |
華鑫股份 | 600621 | 19.36 | 6.61% | 2700 | 1610 | 1090.0 | 1.0274% | -0.31% | 0.189% | 1.3804% |
三房巷 | 600370 | 3.41 | 9.29% | 1837 | 782 | 1055.0 | 1.3233% | 0.764% | -0.023% | 1.8673% |
中科曙光 | 603019 | 39.69 | 3.9% | 1620 | 616 | 1004.0 | 0.7711% | 0.024% | 0.119% | 0.6751% |
*ST夢(mèng)舟 | 600255 | 1.08 | 0.93% | 1367 | 389 | 978.0 | 0.5527% | -0.146% | -0.374% | -0.5653% |
伊力特 | 600197 | 16.9 | 9.74% | 1120 | 157 | 963.0 | 2.2172% | -0.058% | 0.025% | 2.2222% |
航天機(jī)電 | 600151 | 5.25 | 6.06% | 1855 | 917 | 938.0 | 0.654% | -0.096% | -0.031% | 0.448% |
金發(fā)科技 | 600143 | 13.39 | 4.28% | 2119 | 1200 | 919.0 | 0.3571% | 0.015% | -0.052% | -0.0059% |
王府井 | 600859 | 36.44 | 9.99% | 1609 | 695 | 914.0 | 1.6069% | 2.17% | 3.339% | 8.1909% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.59 | 1.57% | 3810 | 3001 | 809.0 | 0.1356% | 0.02% | -0.145% | 0.0936% |
永輝超市 | 601933 | 9.09 | 2.02% | 2467 | 1687 | 780.0 | 0.0824% | -0.023% | -0.045% | -6.0E-4% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注