板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
挖掘機(jī) | 3.67% | 131106.51 | 山推股份 | 9.97% | 8:9 |
大基金二期 | 2.05% | 92882.79 | 北方華創(chuàng) | 10.0% | 13:22 |
航運(yùn)股 | 1.98% | 104949.93 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 9.9% | 15:19 |
中字頭股票 | 1.69% | 120916.91 | 中國化學(xué) | 10.04% | 37:60 |
港口水運(yùn) | 1.34% | 109423.05 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 9.9% | 18:29 |
中芯國際概念股 | 1.3% | 129464.57 | 北方華創(chuàng) | 10.0% | 10:18 |
民航機(jī)場 | 1.29% | 37757.57 | 上海機(jī)場 | 4.76% | 10:11 |
IGBT | 1.16% | 106042.35 | 中國中車 | 9.98% | 7:12 |
杭州灣大灣區(qū) | 0.97% | 3175.83 | 寧波聯(lián)合 | 8.88% | 5:12 |
風(fēng)能 | 0.9% | 30001.64 | 東方電氣 | 9.3% | 10:20 |
商湯科技概念股 | 0.9% | 50645.31 | 科大訊飛 | 4.9% | 5:7 |
稀土永磁 | 0.89% | 78870.22 | 盛和資源 | 10.05% | 24:37 |
免稅店概念 | 0.84% | -25107.44 | 格力地產(chǎn) | 10.07% | 4:10 |
鹽湖提鋰 | 0.8% | 22181.14 | 南方匯通 | 9.38% | 6:13 |
智能音箱 | 0.79% | 238937.56 | 和而泰 | 7.67% | 8:18 |
漂亮50 | 0.77% | -80978.07 | 中國中車 | 9.98% | 26:50 |
全面屏 | 0.77% | 67076.64 | 藍(lán)思科技 | 6.96% | 10:15 |
超級品牌 | 0.77% | 101529.02 | 三全食品 | 10.01% | 10:22 |
油氣管網(wǎng) | 0.75% | 8486.12 | 海油工程 | 3.36% | 8:11 |
閃存 | 0.75% | 74588.71 | 興森科技 | 8.13% | 4:10 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注